| Version 37 (modified by wusiyue, 14 years ago) (diff) |
|---|
数据指标汇总
| 启动次数 | 启动用户 | 新增用户 | 总用户 | 升级用户 | 平均使用时长 | 回头用户 | 留存用户 | 活跃用户 | 沉默用户 | |
| (天数) | 7 | 7 14 30 | 14 30 | |||||||
| 应用 | 总 日 时 | 日 | 日 时 | 总 | 日 | 日 | 总 | 日 | 总 总 总 | 总 总 |
| 渠道 | 日 | 日 | 总 | 日 | ||||||
| 版本 | 日 | 日 | 总 | 日 | ||||||
| 国家 | 日 | 日 | ||||||||
| 省份 | 日 | 日 | ||||||||
| 操作系统 | 日 | 日 | ||||||||
| 联网方式 | 日 | 日 | ||||||||
| 运营商 | 日 | 日 | ||||||||
| 分辨率 | 日 | 日 | ||||||||
| 设备型号 | 日 | 日 | ||||||||
| iOS越狱 | 总 |
| 0-3秒 | 4-10秒 | 10-30秒 | 30-60秒 | 1-3分 | 3-10分 | 10-30分 | 30分以上 | |
| 使用时长分布 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
| 1-2次 | 3-5次 | 6-9次 | 10-19次 | 20-49次 | 50次以上 | |||
| 每日启动次数分布 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
| 点击次数 | 点击人数 | |
| 事件 | 日 | —— |
| 标签 | 日 | 日 |
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)