数据指标汇总
基础数据
| 启动次数 | 启动用户 | 新增用户 | 总用户 | 升级用户 | 平均使用时长 | 回头用户 | 留存用户 | 活跃用户 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (天数) | 7 | 7 | 14 | 30 | |||||||
| 应用 | 总 日 时 | 日 | 日 时 | 总 | 日 | 日 | 总 | 日 | 周 总 | 总 | 月 总 |
| 渠道 | 日 | 日 | 总 | ||||||||
| 版本 | 日 | 日 | 日 | 总 | 日 | ||||||
| 国家 | 日 | 日 | |||||||||
| 省份 | 日 | 日 | |||||||||
| 操作系统 | 日 | 日 | |||||||||
| 联网方式 | 日 | ||||||||||
| 运营商 | 日 | 日 | |||||||||
| 分辨率 | 日 | 日 | |||||||||
| 设备型号 | 日 | 日 | |||||||||
| iOS越狱 | 总 | ||||||||||
使用分析
| 0-3秒 | 4-10秒 | 10-30秒 | 30-60秒 | 1-3分 | 3-10分 | 10-30分 | 30分以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用时长分布 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
| 1-2次 | 3-5次 | 6-9次 | 10-19次 | 20-49次 | 50次以上 | |||
| 每日启动次数分布 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
自定义事件
| 点击次数 | 点击人数 | |
|---|---|---|
| 事件 | 日 | |
| 标签 | 日 | 日 |
(注:表格中的“总”、“日”指数据需统计到总数或者每天的数据,如表格中空白说明无需统计。)
数据定义
应用统计-概览
| 启动用户 | 启动过应用程序的用户(一个设备为一个用户) |
|---|---|
| 启动次数 | 截止当前,应用程序被启动的次数(被启动,包括应用新打开、从后台调出) |
| 新增用户 | 新安装应用(或者从没安装SDK的旧版本升级到安装SDK的新版本)的用户 |
| 新增用户比例 | 新增用户/启动用户 |
| 升级用户 | 应用程序从旧版本升级到新版本的用户数量(新旧版本都安装了SDK;旧版本的用户数会相应减少,新版本用户数会相应增加) |
| 平均使用时长 | 用户平均单次使用应用程序的时间(单次使用,包括应用被关闭、切换到后台) |
| 日活跃率 | 当天启动用户/累计用户 |
| 累计用户 | 截止当前,启动过应用程序的用户(一个设备为一个用户;多个不同的模拟器只算一个用户) |
| 累计启动 | 截止当前,应用程序被启动的次数(被启动,包括应用新打开、从后台调出) |
| 回头用户(%) | 截止昨天,至少在2天里启动过应用程序的用户(回头用户/累计用户) |
| 7天活跃用户(%) | 截止昨天,过去7天内,启动过应用程序的用户(7天活跃用户/累计用户) |
| 14天活跃用户(%) | 截止昨天,过去14天内, 启动过应用程序的用户(14天活跃用户/累计用户) |
| 30天活跃用户(%) | 截止昨天,过去30天内, 启动过应用程序的用户(30天活跃用户/累计用户) |
| 14天沉默用户(%) | 截止昨天, 过去14天内,没有启动过应用程序的用户(14天沉默用户/累计用户) |
| 30天沉默用户(%) | 截止昨天, 过去30天内,没有启动过应用程序的用户(30天沉默用户/累计用户) |
应用统计-渠道统计 (每台设备仅记录首次安装激活的渠道,在其他渠道更新应用版本不会重复计量。)
| 渠道累计用户(%) | 截止当前,该渠道的全体用户(渠道累计用户/累计用户) |
|---|
使用分析-留存用户
| 留存用户 | 7天前的某一天的新增用户中,在过去7天里(从上一日起)启动过应用程序的用户 |
|---|---|
| 留存率 | 当日留存用户/当日新增用户 |
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)