{1} 所有ticket (149 matches)
Results (1 - 100 of 149)
2012报价库5.0 (27 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #138 | 产品库排行榜优化 | 产品库 | new | 产品库3.0 | 优化 | major | 08/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #124 | mysql数据全同步前的数据准备任务失败问题处理 | 报价库 | new | 报价库5.0 | 故障 | major | 09/14/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #109 | 产品库动态排行榜移植到xindex | 报价库 | new | 报价库5.0 | 优化 | major | yuanhuoqing | 05/09/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #108 | 高级筛选功能移植到xindex | 报价库 | new | 报价库5.0 | 优化 | major | yuanhuoqing | 05/09/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #134 | 爬虫爬取产品报价库频率大些时出现负载高的问题分析及处理 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 故障 | major | 01/31/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #133 | 产品报价库一些项目上线的总结 | Snake | closed | fixed | 报价库5.0 | 总结 | major | 02/07/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #129 | java.lang.RuntimeException: parameters count greater than limit! max: 100,提交的参数数目超过100的异常处理总结 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 总结 | major | 11/08/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #123 | 报价后台剩余功能的重构 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 需求 | major | 01/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #122 | 为报价库增加页面缓存层 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 优化 | major | 01/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #117 | 接收点评出现乱码 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | Bug | major | 09/03/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #114 | pdl_product_front的数据准备的存储过程阻塞问题 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 优化 | major | 09/28/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #113 | xindex文件生成问题 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | Bug | major | yuanhuoqing | 09/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #111 | 产品报价库的经销商方面问题 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | 优化 | major | 09/28/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #110 | 概览页的资讯文章露出的规则 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | 总结 | major | 08/23/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #107 | xindex上线后出现的异常处理 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | Bug | major | yuanhuoqing | 04/26/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #106 | squid缓存不一致问题(已有方案,待实施) | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 优化 | major | 04/20/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #104 | memcached 配置中空格引发的血案 | 产品库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 总结 | major | 04/13/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #102 | xindex server在测试正式前台页面是出现重启的问题 | 产品库 | closed | fixed | 报价库5.0 | Bug | major | yuanhuoqing | 04/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | xindex定时任务 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 需求 | major | 02/29/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | xindex 文件及指令格式说明(电脑网专用) | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 需求 | major | 02/15/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | 报价库前台xindex版本开发 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 需求 | major | yuanhuoqing | 04/25/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #86 | 报价库新分站报价体系实施 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 需求 | major | huangxianduan | 09/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #85 | 原型开发与测试 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 需求 | major | chenyinle | 02/29/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #84 | 报价库5.0上线前需准备的checklist | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 需求 | major | yuanhuoqing | 09/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #83 | 过渡期方案实施 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 需求 | major | yuanhuoqing | 02/15/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #82 | 报价库索引页网速优化 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 优化 | major | yuanhuoqing | 03/02/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #80 | 分站报价体系需求演变 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 需求 | major | yuanhuoqing | 02/13/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011报价库重构 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 缓存机制及数据同步机制改造 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 07/04/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | 报价库代码重构 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 07/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011产品报价库改版需求确认 (7 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #38 | 快搜输入框提示列表 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 08/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #37 | 快搜结果页 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 06/21/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | 终端、索引页广告 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 07/04/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 网速方面 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 05/18/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | SEO 需求 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 05/04/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | 需求文档 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 06/13/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | 图片规格需求确认 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 05/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011产品报价库改版后期及上线 (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | 广告部分 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 08/19/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | 需要编辑手动出的内容 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 08/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | 历史图片转新规格 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 07/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011产品报价库改版后台功能 (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | (11-598)110429-电脑网产品库新增产品属性功能 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | qinghonggang | 05/04/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | (11-484)110408-电脑网产品库编辑评分功能改版 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | qinghonggang | 05/03/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | (11-477)110407-电脑产品库增加图片颜色筛选功能 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | qinghonggang | 05/03/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011产品报价库改版前台功能 (7 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | 对比栏调整 | 产品库 | closed | fixed | 优化 | major | lidarong | 08/19/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | 点评修改 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 07/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 系列页 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 07/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 其他页面 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 07/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 终端页面(其他) | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 07/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | 报价库 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 07/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | 终端页面(拆页面,定接口) | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | qinghonggang | 07/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011产品报价库改版二期 (9 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | test | 产品库 | closed | fixed | 1.0 | 需求 | major | chenchongqi | 11/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #48 | 商城和渠道需求 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | yuanhuoqing | 08/29/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | R系统调用优化 | 产品库 | closed | fixed | 优化 | major | 09/27/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | task任务jsp加上本机ip限制 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | yuanhuoqing | 09/05/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | UE 改进需求 | 产品库 | closed | fixed | 优化 | major | yuanhuoqing | 08/23/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #42 | 网速后续优化 | 产品库 | closed | fixed | 优化 | major | yuanhuoqing | 08/29/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | 索引页价格拖动条问题 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 11/07/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 终端页行情文章列表部分需求变更及处理 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 09/27/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | 索引页、终端页推荐经销商部分 | 产品库 | closed | fixed | 需求 | major | 11/07/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(empty) (42 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #149 | 直播频道接口说明 | 直播频道 | new | Bug | major | huangshaobiao | 07/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #148 | 产品库后台图库分类bug | Snake | new | Bug | major | 06/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #147 | 产品库动态其中一台机负载高问题分析 | 产品库 | new | 报价库5.0 | Bug | major | 05/18/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #146 | 终端页动态化优化 | 产品库 | new | 报价库5.0 | 优化 | major | 04/18/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #145 | SSI接口缓存更换为HCS缓存 | 产品库 | new | 优化 | major | 04/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #144 | SSI接口缓存更换为HCS缓存 | Snake | new | 优化 | major | 04/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #142 | 比价系统定时任务卡死诡异问题 | 比价 | new | 比价1.0 | 故障 | major | 09/27/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #140 | 测试环境(开发人员使用) | 产品库 | new | 总结 | trivial | 08/07/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #131 | test | Snake | new | Bug | major | 11/27/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #112 | mysql数据同步问题 | 产品库 | new | 报价库5.0 | 故障 | major | yuanhuoqing | 09/11/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #97 | 产品库接口 small_top.jsp 排行榜 接口总结 | 产品库 | new | 总结 | major | huangjianhua | 03/28/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 | 冷热数据区分处理 | 产品库 | new | 产品库3.0 | 优化 | minor | yuanhuoqing | 12/19/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #68 | 减小http请求的尺寸,减小cookie尺寸 | 产品库 | assigned | 产品库3.0 | 优化 | major | yuanhuoqing | 02/07/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | 应用重启负载高问题 | 报价库 | assigned | 报价库4.0 | 故障 | minor | chenchongqi | 08/24/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | 防爬虫机制 | 报价库 | new | 报价库4.0 | 优化 | minor | 11/11/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #143 | 关于jspf文件的使用问题 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | Bug | major | 03/21/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #141 | 停电造成mongodb损坏故障 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 总结 | major | 09/17/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #139 | 品牌排位接口死循环bug总结 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | Bug | major | 黄育才 | 08/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #137 | 产品报价库线上各应用的mc服务器 | Snake | closed | fixed | 报价库5.0 | 总结 | major | 02/26/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #136 | 关于启用preparestatment cache的问题 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 总结 | major | 02/26/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #135 | 比价日常维护 | 比价 | closed | fixed | 比价1.0 | 总结 | major | sunxiang | 03/25/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #132 | 产品库动态负载高问题分析 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | 优化 | major | 01/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #130 | 排行榜优化BaseCountManager.searchTopProduct | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | 优化 | major | 01/15/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #128 | 比价定时任务执行报内存溢出错误 | 比价 | closed | fixed | 故障 | major | 01/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #127 | squid 缓存分析 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 优化 | major | yuanhuoqing | 01/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #126 | 相关配置优化调整 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 优化 | major | 09/28/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #125 | cms转pg评估产品库使用其同义词或视图的转成接口模式 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | 需求 | major | yuanhuoqing | 07/29/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #121 | 减少应用负担的优化措施 | 产品库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 优化 | major | yuanhuoqing | 01/15/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #120 | resin lru缓存锁竞争和重启的关系 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 优化 | major | yuanhuoqing | 03/25/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #119 | ssi优化 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 优化 | major | yuanhuoqing | 08/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #118 | jsp编译内存不够问题 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | 故障 | major | 08/06/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #116 | 产品报价库关联其他系统的同义词或物化视图的整理 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | 总结 | major | yuanhuoqing | 08/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #115 | 应用重启与el表达式的关系 | 报价库 | closed | fixed | 报价库5.0 | Bug | major | 03/25/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #105 | ppcache的oom异常的处理 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | 故障 | major | yuanhuoqing | 04/18/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #103 | 后台功能调整汇总 | 比价 | closed | fixed | 比价1.0 | 需求 | major | chenyinle | 05/07/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #101 | 产品报价库后台导入CMS图片出现的怪问题 | 产品库 | closed | fixed | Bug | major | 10/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | 产品库的数据库切库需要的处理 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | 总结 | major | yuanhuoqing | 09/20/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #99 | 比价和爬虫的接口 | 比价 | closed | fixed | 比价1.0 | 需求 | major | 05/07/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #98 | 产品报价WAP改版 | 产品库 | closed | fixed | 产品库3.0 | 总结 | major | sunxiang | 04/24/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #96 | 比价整体系统框架 | 比价 | closed | fixed | 比价1.0 | 需求 | major | chenyinle | 05/07/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #95 | r系统调用接口报MongoException: norepl | 报价库 | closed | fixed | 产品库3.0 | Bug | major | sunxiang | 04/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #94 | intel超极本推广方案的实现 | 报价库 | closed | fixed | 报价库4.0 | 总结 | major | yuanhuoqing | 03/09/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)