| Version 18 (modified by yangbo, 14 years ago) (diff) |
|---|
汽车网车友汇项目实体定义
1.用户
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| uid | 太平洋公共帐号ID | bigint(20) | |
| nickname | 昵称 | varchar(100) | |
| face-url | 头像 | varchar(255) | |
| face-url-large | 头像 | varchar(255) | |
| login-type | 登录类型:sina、tencent | smallint | |
| open-id | 开放平台ID | bigint(20) | |
| mobile | 手机 | varchar(20) | |
| license-plate | 车牌 | varchar(20) | |
| area-id | 地区 | int | |
| censor | CENSOR | bigint(20) | |
| censor-date | CENSOR-DATE | datetime | |
| censor-status | CENSOR-STATUS | smallint | |
| pending-time | PENDING-TIME | int | |
| has-audit | HAS-AUDIT | smallint |
2.活动
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 活动ID | bigint(20) | |
| name | 活动名称 | varchar(100) | |
| start-date | 开始时间 | datetime | |
| end-date | 结束时间 | datetime | |
| status | 状态 | smallint | 进行中,删除 |
| club-id | bigint(20) | ||
| area-id | bigint(20) | ||
| has-recommend | 是否推荐 | smallint | |
| recommend-date | 推荐时间 | datetime | |
| area-id | 地区 | int | |
| created-by | uid | bigint(20) | |
| create-date | 创建时间 | datetime | |
| update-by | uid | bigint(20) | |
| last-update-date | 最后修改时间 | datetime | |
| censor | CENSOR | bigint(20) | |
| censor-date | CENSOR-DATE | datetime | |
| censor-status | CENSOR-STATUS | smallint | 审核状态:0:待审,1:通过,-1:扣留,-2:删除 |
| pending-time | PENDING-TIME | int | 一审审核延时,就是一审距离最后更新时间(创建时间)的差距,单位:毫秒 |
| has-audit | HAS-AUDIT | smallint | 审核员审核标记,1已经审过,0未审过,或者需要再审 |
3.活动详情
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| act-id | 活动ID | bigint(20) | |
| detail | 活动详情 | varchar(4000) | 手台是必须的吗,如果必须的话,单独记录比较合适 |
3.活动成员关系
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| act-id | 活动ID | bigint(20) | |
| uid | 用户ID | bigint(20) | |
| type | 身份(manager,member) | smallint | |
| mobile | 手机 | varchar(20) | |
| license-plate | 车牌 | varchar(20) | |
| status | 状态:1:正常、0:删除 | smallint | |
| created-by | ACCOUNT-ID | bigint(20) | |
| create-date | 创建时间 | datetime | |
| update-by | ACCOUNT-ID | bigint(20) | |
| last-update-date | 最后修改时间 | datetime |
5.活动记账
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 费用ID | bigint(20) | |
| act-id | 活动ID | bigint(20) | |
| pay | 费用 | smallint | |
| desc | 费用描述 | varchar(100) | |
| create-date | 创建时间 | datetime | |
| uid | 创建人 | bigint(20) |
4.活动行程(标注)
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| act-id | 活动ID | bigint(20) | |
| seq | 顺序号 | smallint | |
| route-name | 地点名称 | varchar(100) | |
| longitude | 经度 | double(15,10) | |
| latitude | 纬度 | double(15,10) | |
| addr | 地址名称 | varchar(100) | |
| province | 省份名称 | varchar(50) | |
| city | 城市名称 | varchar(50) | |
| distict | 区县名称 | varchar(50) | |
| area-id | 地区id | int | |
| type | 类型:start, end, pass 分别代表起点,经停点,终点 | varchar(10) | |
| desc | 备注 | varchar(100) |
4.活动申请列表
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| act-id | 活动ID | bigint(20) | |
| uid | 用户ID | bigint(20) | |
| verify-str | 活动验证密码 | varchar(100) | |
| mobile | 手机 | varchar(20) | |
| license-plate | 车牌 | varchar(20) | |
| status | 状态:1:正常、0:删除 | smallint | |
| created-by | ACCOUNT-ID | bigint(20) | |
| create-date | 创建时间 | datetime | |
| update-by | ACCOUNT-ID | bigint(20) | |
| last-update-date | 最后修改时间 | datetime |
5.活动实际路径
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| act-id | 活动ID | bigint(20) | |
| uid | 用户ID | bigint(20) | |
| longitude | 经度 | double(15,10) | |
| latitude | 纬度 | double(15,10) | |
| created-by | ACCOUNT-ID | bigint(20) | |
| create-date | 创建时间 | datetime |
5.车友会
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 车友会ID | bigint(20) | |
| name | 车友会名称 | varchar(100) | |
| prefix | 拼音首字母 | varchar(10) | |
| logo | 车友会LOGO | varchar(255) | |
| logo-url | 车友会LOGO大图 | varchar(255) | |
| uid | 创建者 | bigint(20) | |
| create-date | 创建时间 | datetime |
5.用户关注的车友会
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| uid | ACCOUNT-ID | bigint(20) | |
| club-id | 车友会ID | bigint(20) | |
| create-date | datetime |
6.车友会成员关系
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 记录id | Long | |
| clubId | 车友会id | Long | |
| memberId | 成员id | Long | |
| level | 成员类型:分别有管理员,普通成员,关注者三种类型 | Integer |
7.账单
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 记录id | Long | |
| pay | 费用金额 | Double | |
| desc | 说明 | String | |
| actId | 活动id | Long |
8.照片
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 图片ID | bigint(20) | |
| act-id | 活动ID | bigint(20) | |
| img-url | 原图URL | varchar(255) | |
| img-url-middle | 中图URL | varchar(255) | |
| img-url-small | 小图URL | varchar(255) | |
| desc | 图片描述 | varchar(255) | |
| create-date | 创建时间 | datetime | |
| uid | ACCOUNT-ID | bigint(20) | |
| censor | CENSOR | bigint(20) | |
| censor-date | CENSOR-DATE | datetime | |
| censor-status | CENSOR-STATUS | smallint | 审核状态:0:待审,1:通过,-1:扣留,-2:删除 |
| pending-time | PENDING-TIME | int | 一审审核延时,就是一审距离最后更新时间(创建时间)的差距,单位:毫秒 |
| has-audit | HAS-AUDIT | smallint | 审核员审核标记,1已经审过,0未审过,或者需要再审 |
8.评论
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 评论ID | bigint(20) | |
| type | 评论类型 | smallint | 分表策略可以用type+owner-id的方式,根据owner-id的范围区间来进行分表。固定好每个表的容量后,系统自行创建新表。 |
| owner-id | 评论对象ID | bigint(20) | |
| content | 评论正文 | varchar(500) | |
| create-date | 创建时间 | datetime | |
| uid | 发表者 | bigint(20) | 匿名时,uid = -1 |
| last-update-date | 最后修改时间 | datetime | |
| censor | CENSOR | bigint(20) | |
| censor-date | CENSOR-DATE | datetime | |
| censor-status | CENSOR-STATUS | smallint | 审核状态:0:待审,1:通过,-1:扣留,-2:删除 |
| pending-time | PENDING-TIME | int | 一审审核延时,就是一审距离最后更新时间(创建时间)的差距,单位:毫秒 |
| has-audit | HAS-AUDIT | smallint | 审核员审核标记,1已经审过,0未审过,或者需要再审 |
Attachments
-
autofan.sql
(14.9 KB) -
added by yangbo 14 years ago.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)