Changes between Version 17 and Version 18 of web-entity


Ignore:
Timestamp:
02/20/2012 05:47:08 PM (14 years ago)
Author:
yangbo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • web-entity

    v17 v18  
    553. [#point003 活动详情] 
    664. [#point004 活动成员关系] 
    7 5. [#point005 行程(标注)] 
     75. [#point005 活动行程(标注)] 
     85. [#point005 活动申请列表] 
    896. [#point006 车友会] 
    9107. [#point007 车友会成员关系] 
     
    3132=== [=#point002 2.活动] === 
    3233||=字段=||=名称=||=类型=||=备注=|| 
    33 ||actid||活动ID||bigint(20)|| || 
     34||id||活动ID||bigint(20)|| || 
    3435||name||活动名称||varchar(100)|| || 
    3536||start-date||开始时间||datetime|| || 
     
    7172 
    7273=== [=#point005 5.活动记账] 
     74||=字段=||=名称=||=类型=||=备注=|| 
    7375||id||费用ID||bigint(20)|| || 
    7476||act-id||活动ID||bigint(20)|| || 
     
    7981 
    8082 
    81 === [=#point004 4.行程(标注)] === 
     83=== [=#point004 4.活动行程(标注)] === 
    8284||=字段=||=名称=||=类型=||=备注=|| 
    83 ||routeId||行程id||Long|| || 
    84 ||routeName||行程名称||String|| || 
    85 ||seq||序列||int|| || 
    86 ||actId||活动id||Long|| || 
    87 ||longitude||经度||Double|| || 
    88 ||latitude||纬度||Double|| || 
    89 ||addr||地址名称||String|| || 
    90 ||province||省份名称||String|| || 
    91 ||city||城市名称||String|| || 
    92 ||distict||区县名称||String|| || 
    93 ||areaId||地区id||Long|| || 
    94 ||type||类型:start, end, pass 分别代表起点,经停点,终点||Integer|| || 
    95 ||desc||备注||String|| || 
     85||act-id||活动ID||bigint(20)|| || 
     86||seq||顺序号||smallint|| || 
     87||route-name||地点名称||varchar(100)|| || 
     88||longitude||经度||double(15,10)|| || 
     89||latitude||纬度||double(15,10)|| || 
     90||addr||地址名称||varchar(100)|| || 
     91||province||省份名称||varchar(50)|| || 
     92||city||城市名称||varchar(50)|| || 
     93||distict||区县名称||varchar(50)|| || 
     94||area-id||地区id||int|| || 
     95||type||类型:start, end, pass 分别代表起点,经停点,终点||varchar(10)|| || 
     96||desc||备注||varchar(100)|| || 
     97 
     98=== [=#point004 4.活动申请列表] === 
     99||=字段=||=名称=||=类型=||=备注=|| 
     100||act-id||活动ID||bigint(20)|| || 
     101||uid||用户ID||bigint(20)|| || 
     102||verify-str||活动验证密码||varchar(100)|| || 
     103||mobile||手机||varchar(20)|| || 
     104||license-plate||车牌||varchar(20)|| || 
     105||status||状态:1:正常、0:删除||smallint|| || 
     106||created-by||ACCOUNT-ID||bigint(20)|| || 
     107||create-date||创建时间||datetime|| || 
     108||update-by||ACCOUNT-ID||bigint(20)|| || 
     109||last-update-date||最后修改时间||datetime|| || 
     110 
     111=== [=#point005 5.活动实际路径] === 
     112||=字段=||=名称=||=类型=||=备注=|| 
     113||act-id||活动ID||bigint(20)|| || 
     114||uid||用户ID||bigint(20)|| || 
     115||longitude||经度||double(15,10)|| || 
     116||latitude||纬度||double(15,10)|| || 
     117||created-by||ACCOUNT-ID||bigint(20)|| || 
     118||create-date||创建时间||datetime|| || 
    96119 
    97120=== [=#point005 5.车友会] === 
    98121||=字段=||=名称=||=类型=||=备注=|| 
    99 ||clubId||车友会id||Long|| || 
    100 ||name||车友会名称||String|| || 
    101 ||logo||车友会logo图片地址||String|| || 
    102 ||createBy||创建者id||Long|| || 
     122||id||车友会ID||bigint(20)|| || 
     123||name||车友会名称||varchar(100)|| || 
     124||prefix||拼音首字母||varchar(10)|| || 
     125||logo||车友会LOGO||varchar(255)|| || 
     126||logo-url||车友会LOGO大图||varchar(255)|| || 
     127||uid||创建者||bigint(20)|| || 
     128||create-date||创建时间||datetime|| || 
     129 
     130=== [=#point005 5.用户关注的车友会] === 
     131||=字段=||=名称=||=类型=||=备注=|| 
     132||uid||ACCOUNT-ID||bigint(20)|| || 
     133||club-id||车友会ID||bigint(20)|| || 
     134||create-date|| ||datetime|| || 
    103135 
    104136=== [=#point006 6.车友会成员关系] === 
     
    120152=== [=#point008 8.照片] === 
    121153||=字段=||=名称=||=类型=||=备注=|| 
    122 ||id||记录id||Long|| || 
    123 ||url||照片url||String|| || 
    124 ||uid||上传者的id||Long|| || 
    125 ||desc||照片描述||String|| || 
     154||id||图片ID||bigint(20)|| || 
     155||act-id||活动ID||bigint(20)|| || 
     156||img-url||原图URL||varchar(255)|| || 
     157||img-url-middle||中图URL||varchar(255)|| || 
     158||img-url-small||小图URL||varchar(255)|| || 
     159||desc||图片描述||varchar(255)|| || 
     160||create-date||创建时间||datetime|| || 
     161||uid||ACCOUNT-ID||bigint(20)|| || 
     162||censor||CENSOR||bigint(20)|| || 
     163||censor-date||CENSOR-DATE||datetime|| || 
     164||censor-status||CENSOR-STATUS||smallint||审核状态:0:待审,1:通过,-1:扣留,-2:删除 || 
     165||pending-time||PENDING-TIME||int||一审审核延时,就是一审距离最后更新时间(创建时间)的差距,单位:毫秒|| 
     166||has-audit||HAS-AUDIT||smallint||审核员审核标记,1已经审过,0未审过,或者需要再审|| 
     167 
     168 
     169=== [=#point008 8.评论] === 
     170||=字段=||=名称=||=类型=||=备注=|| 
     171||id||评论ID||bigint(20)|| || 
     172||type||评论类型||smallint||分表策略可以用type+owner-id的方式,根据owner-id的范围区间来进行分表。固定好每个表的容量后,系统自行创建新表。|| 
     173||owner-id||评论对象ID||bigint(20)|| || 
     174||content||评论正文||varchar(500)|| || 
     175||create-date||创建时间||datetime|| || 
     176||uid||发表者||bigint(20)||匿名时,uid = -1 || 
     177||last-update-date||最后修改时间||datetime|| || 
     178||censor||CENSOR||bigint(20)|| || 
     179||censor-date||CENSOR-DATE||datetime|| || 
     180||censor-status||CENSOR-STATUS||smallint||审核状态:0:待审,1:通过,-1:扣留,-2:删除 || 
     181||pending-time||PENDING-TIME||int||一审审核延时,就是一审距离最后更新时间(创建时间)的差距,单位:毫秒|| 
     182||has-audit||HAS-AUDIT||smallint||审核员审核标记,1已经审过,0未审过,或者需要再审||