Ver1.0.3
| 1 | 活动记账如何修改? | doing |
| 2 | 行程的顺序编号怎样设定,如果有了顺序号后,起点、经停点和终点就不太需要了 | doing |
| 3 | apns的推送场景和数据格式 | doing |
| 4 | 头像尺寸需要向新浪和QQ空间靠拢。80x80H和现在的SINA,QZONE不搭。 | doing |
| 5 | recommend_02 路书推荐那里图片显示,是出5张还是3张?描述那里要澄清下 | doing |
| 6 | http://rdtrac.pc.com.cn/autofan-club/wiki/review-pototype-v02 ,doing状态的需要补充到框架中。 | doing |
| 7 | assembling_03 点击车友会或城市时,是说查找活动的发起人的属性中,包含此车友会或城市的信息吧。这里的描述清晰下。 | doing |
| 8 | assembling_03 如果一个人关注了多个车友会,那么此人创建活动时,显示哪个车友会?这里是不是把关注的车友会和加入的车友会混淆了。 | doing |
| 9 | my_profile_05 这个版本我们已经确认了不支持网友自定义头像了,在框架上去掉头像修改的部分。 | doing |
| 10 | Events_06 成员在地图上显示位置时,需要怎样的表现形式?活动的成员需要全部列出来吗? | doing |
| 11 | start 目前的版本,活动上能够支持的操作,确定和活动的状态没有关系吗?状态图上看到有设置活动结束,但在Events_06的管理员页面上面没有看到对 应的按钮。 | doing |
| 12 | Events_06 结束行程这个动作是否存在的?描述和页面原型上不一致 | doing |
| 13 | Events_06 点击了发通知后,是否还需要有个写通知的页面出来。发的通知有长度限制吗 | doing |
| 14 | Events_06 活动详细说明部分,参与人数,格式为5/8 ,这个格式的中5代表什么含义?8我就理解成参与活动的总人数了。 | doing |
| 15 | Events_06 地图 “活动开始后只要打开这个app就提供,其他用户打开地图就可以查看”,这里是提供什么,查看什么。网络中断时,希望怎样 | doing |
| 16 | Events_06 图片详情与评论 部分,“发送评论,如有‘回复XXX’字样”,这个时候就为XXX发送一条评论吗。这里的界面显示和普通评论有什么不同。另外是否有必要? | doing |
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)