| Version 30 (modified by zhongjia, 13 years ago) (diff) |
|---|
相关详细信息承载
CBB(Common Building Block/公共基础模块)库添加动态
20120926 建监控器:基础库构 base/monitor/
20120926 对外接口缓存tag:业务库 business/memcache
20121026 撤销掉业务库和基础库之分,即删掉目录business和base。
公告
20121010 经过2次会议讨论,辅助评估体系的目标方向调整为专注鼓励开发人员分享代码 ,即暂时性的不考虑时间评估是一块;CBB中暂时也不进行分类,即撤销基础库构与业务库之分
提交索引
Results (1 - 20 of 23)
| Ticket | Status | Resolution | Summary | Owner | Reporter | Type | Priority | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #64 | new | java对象转json储存数据库 | guohaohua | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #60 | new | sql 安全 防注入代码 | zhongjia | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #58 | new | jwebap | zhongjia | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #57 | new | 化妆品库的后台权限控制思路 | yangyingqiang | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #56 | new | 构建监控器,用于实时监控和提取调试信息 | qiulonggen | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #55 | new | html页面压缩工具:过滤器 | yangyingqiang | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #54 | new | 化妆品库工具类 | yangyingqiang | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #51 | new | 快搜yisouparser代码 | zhengjiaxi | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #50 | new | 快搜semantic代码 | zhengjiaxi | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #49 | new | 快搜分页代码 | zhengjiaxi | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #48 | new | 抓取淘宝商品接口 | chenshengzun | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #47 | new | 前台、后台passport登录 | chenshengzun | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #46 | new | bip查看消息 | chenshengzun | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #45 | new | whois ip库定位 | chenshengzun | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #44 | new | 内部计数器 | chenshengzun | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #43 | new | 同步审核平台数据 | chenshengzun | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #42 | new | memcache页面缓存 | guohaohua | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #41 | new | memcache:ks模块 | guohaohua | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #40 | new | 搜索关键字统计 | zhengjiaxi | 资源分享 | major | 13 years | ||
| #38 | new | 搜索框下拉提示 | zhengjiaxi | 资源分享 | major | 13 years |
Attachments
-
辅助评估系统时间调研表20121010.xls
(15.5 KB) -
added by zhongjia 14 years ago.
-
辅助评估系统时间调研表20121010.2.xls
(15.5 KB) -
added by zhongjia 14 years ago.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)