{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (23 matches)
移动产品用户行为分析 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | 移动产品用户行为分析 | component1 | closed | close | 项目日程 | 项目进度 | somebody | 11/02/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑报价 (5 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | mongodb机器切换IP后,无法正常使用 | component1 | closed | close | 1.0 | defect | major | tangyong | 06/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 电脑报价前台mongodb 项目线上并行试运行上线 | component1 | closed | close | 项目日程 | 项目进度 | lisiliang | 06/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | 数据写入安全问题讨论 | component1 | closed | close | 1.0 | defect | major | somebody | 06/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | 运维规范 | component1 | closed | close | 1.0 | 任务 | major | lisiliang | 06/08/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 申请的mongodb 专用服务器到位/ 连接池写法 | component1 | closed | close | 项目日程 | 项目进度 | lisiliang | 06/03/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车报价 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | 汽车bbs 用户行为分析mongodb上线完成 | component1 | closed | close | 1.0 | 项目日程 | 项目进度 | lisiliang | 06/08/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | 汽车报价硬缓存测试(5.31~6.1) | component1 | closed | close | 任务 | major | somebody | 06/02/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mongodb 项目前期准备 (13 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | mongodb 阶段性技术总结 | component1 | closed | fixed | 项目日程 | major | somebody | 11/02/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | mongodb 重建测试 | component1 | closed | close | 项目日程 | 项目进度 | somebody | 07/11/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | mongoDB基础培训 | component1 | closed | close | 任务 | major | lisiliang | 06/21/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 2011-06-10召开第二次会议 | component1 | closed | close | 项目日程 | 项目进度 | somebody | 06/15/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | mongodb 启动脚本确定 | component1 | closed | close | 1.0 | 项目日程 | 项目进度 | lisiliang | 06/08/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | 导数据测试 | component1 | closed | close | 项目日程 | 项目进度 | somebody | 06/08/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | replica sets 中,primary 宕机后再重新接入系统,如果slave 没有追上master, 会导致部分oplog 丢失,针对这部分的测试记录 | component1 | closed | close | 2.0 | 项目日程 | 项目进度 | somebody | 06/08/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | mongodb 安装规范确定 | component1 | closed | close | 1.0 | 项目日程 | 项目进度 | somebody | 06/03/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 测试replica sets 架构 | component1 | closed | close | 项目日程 | 项目进度 | somebody | 06/02/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 查看其他网络公司,的系统部署架构以及主意事项 | component1 | closed | close | 1.0 | 任务 | 项目进度 | lisiliang | 06/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | mongodb replica sets 安装测试 | component1 | closed | close | 1.0 | 项目日程 | 项目进度 | lisiliang | 05/31/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 2011-05-30 会议内容 | component1 | closed | close | 1.0 | 项目日程 | major | lisiliang | 05/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 项目组成立 | component1 | closed | fixed | 2.0 | 任务 | major | lisiliang | 05/30/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBS用户行为分析 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | itbbs 用户行为分析上线 | component1 | closed | close | 项目日程 | 项目进度 | lisiliang | 07/06/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | bbs 用户行为分析上线情况汇总 | component1 | closed | close | 项目日程 | 项目进度 | lisiliang | 06/21/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)