| Version 94 (modified by wusiyue, 14 years ago) (diff) |
|---|
魔方V1.0 产品需求文档
1. 修改记录
日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
|---|---|---|---|
2012-04-24 | V1.0.1 |
根据技术评审,确定并修改: | 吴祀悦 |
2012-03-30 | V1.0.0 |
根据产品需求、技术评审,确定以下功能: | 吴祀悦 |
2. 产品原型
1) 产品原型V1.0.1
2)产品原型V1.0.0
- 评审(日期:2012-04-23)
ID | 修改内容 | 修改结果 |
|---|---|---|
1 | 渠道统计定义 | 每台设备仅记录首次安装激活的渠道,在其他渠道更新应用版本不会重复计量 |
2 | 统计概览-表1 | 补上【最高纪录】 |
3 | 统计概览-表2 | 表格内容改为:累计用户、累计启动、回头用户(%)、7天活跃用户(%)、14天活跃用户(%) |
4 | 2012-03-30 | V1.0.0 |
5 | 2012-03-30 | V1.0.0 |
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)