Changes between Version 90 and Version 91 of DataDefinition


Ignore:
Timestamp:
04/23/2012 04:27:46 PM (14 years ago)
Author:
wusiyue
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • DataDefinition

    v90 v91  
    3737||=启动次数    ||截止当前,应用程序被启动的次数(被启动,包括应用新打开、从后台调出) 
    3838||=新增用户    ||新安装应用(或者从没安装SDK的旧版本升级到安装SDK的新版本)的用户 
    39 ||=新增用户比例||新增用户/启动用户 
    40 ||=升级用户    ||   应用程序从旧版本升级到新版本的用户数量(新旧版本都安装了SDK;旧版本的用户数会相应减少,新版本用户数会相应增加) 
    41 ||=平均使用时长||     用户平均单次使用应用程序的时间(单次使用,包括应用被关闭、切换到后台) 
     39||=新增用户比例 ||新增用户/启动用户 
     40||=升级用户     ||  应用程序从旧版本升级到新版本的用户数量(新旧版本都安装了SDK;旧版本的用户数会相应减少,新版本用户数会相应增加) 
     41||=平均使用时长 ||    用户平均单次使用应用程序的时间(单次使用,包括应用被关闭、切换到后台) 
    4242||=日活跃率    ||   当天启动用户/累计用户 
    4343||=累计用户    ||   截止当前,启动过应用程序的用户(一个设备为一个用户;多个不同的模拟器只算一个用户) 
    4444||=累计启动    ||   截止当前,应用程序被启动的次数(被启动,包括应用新打开、从后台调出) 
    4545||=回头用户(%) ||   截止昨天,至少在2天里启动过应用程序的用户(回头用户/累计用户)  
    46 ||=7天活跃用户(%)||  截止昨天,过去7天内,启动过应用程序的用户(7天活跃用户/累计用户) 
    47 ||=14天活跃用户(%)|| 截止昨天,过去14天内, 启动过应用程序的用户(14天活跃用户/累计用户) 
    48 ||=30天活跃用户(%)|| 截止昨天,过去30天内, 启动过应用程序的用户(30天活跃用户/累计用户) 
    49 ||=14天沉默用户(%)|| 截止昨天, 过去14天内,没有启动过应用程序的用户(14天沉默用户/累计用户) 
    50 ||=30天沉默用户(%)|| 截止昨天, 过去30天内,没有启动过应用程序的用户(30天沉默用户/累计用户) 
     46||=7天活跃用户(%) || 截止昨天,过去7天内,启动过应用程序的用户(7天活跃用户/累计用户) 
     47||=14天活跃用户(%) ||        截止昨天,过去14天内, 启动过应用程序的用户(14天活跃用户/累计用户) 
     48||=30天活跃用户(%) ||        截止昨天,过去30天内, 启动过应用程序的用户(30天活跃用户/累计用户) 
     49||=14天沉默用户(%) ||        截止昨天, 过去14天内,没有启动过应用程序的用户(14天沉默用户/累计用户) 
     50||=30天沉默用户(%) ||        截止昨天, 过去30天内,没有启动过应用程序的用户(30天沉默用户/累计用户) 
    5151[[BR]] 
    5252