Changes between Version 89 and Version 90 of DataDefinition


Ignore:
Timestamp:
04/23/2012 04:26:59 PM (14 years ago)
Author:
wusiyue
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • DataDefinition

    v89 v90  
    2525 
    2626'''自定义事件''' 
    27 ||=   =||='''点击次数'''=||='''点击人数'''=|| 
     27||     ||='''点击次数'''=||='''点击人数'''=|| 
    2828||='''事件''' ||   日  ||       || 
    2929||='''标签''' ||  日  ||   日  || 
     
    3434== 数据定义 == 
    3535'''应用统计-概览''' 
    36 ||启动用户    ||启动过应用程序的用户(一个设备为一个用户) 
    37 ||启动次数    ||截止当前,应用程序被启动的次数(被启动,包括应用新打开、从后台调出) 
    38 ||新增用户    ||新安装应用(或者从没安装SDK的旧版本升级到安装SDK的新版本)的用户 
    39 ||新增用户比例||新增用户/启动用户 
    40 ||升级用户    ||    应用程序从旧版本升级到新版本的用户数量(新旧版本都安装了SDK;旧版本的用户数会相应减少,新版本用户数会相应增加) 
    41 ||平均使用时长||      用户平均单次使用应用程序的时间(单次使用,包括应用被关闭、切换到后台) 
    42 ||日活跃率    ||    当天启动用户/累计用户 
    43 ||累计用户    ||    截止当前,启动过应用程序的用户(一个设备为一个用户;多个不同的模拟器只算一个用户) 
    44 ||累计启动    ||    截止当前,应用程序被启动的次数(被启动,包括应用新打开、从后台调出) 
    45 ||回头用户(%) ||    截止昨天,至少在2天里启动过应用程序的用户(回头用户/累计用户)  
    46 ||7天活跃用户(%)||   截止昨天,过去7天内,启动过应用程序的用户(7天活跃用户/累计用户) 
    47 ||14天活跃用户(%)||  截止昨天,过去14天内, 启动过应用程序的用户(14天活跃用户/累计用户) 
    48 ||30天活跃用户(%)||  截止昨天,过去30天内, 启动过应用程序的用户(30天活跃用户/累计用户) 
    49 ||14天沉默用户(%)||  截止昨天, 过去14天内,没有启动过应用程序的用户(14天沉默用户/累计用户) 
    50 ||30天沉默用户(%)||  截止昨天, 过去30天内,没有启动过应用程序的用户(30天沉默用户/累计用户) 
     36||=启动用户    ||启动过应用程序的用户(一个设备为一个用户) 
     37||=启动次数    ||截止当前,应用程序被启动的次数(被启动,包括应用新打开、从后台调出) 
     38||=新增用户    ||新安装应用(或者从没安装SDK的旧版本升级到安装SDK的新版本)的用户 
     39||=新增用户比例||新增用户/启动用户 
     40||=升级用户    ||   应用程序从旧版本升级到新版本的用户数量(新旧版本都安装了SDK;旧版本的用户数会相应减少,新版本用户数会相应增加) 
     41||=平均使用时长||     用户平均单次使用应用程序的时间(单次使用,包括应用被关闭、切换到后台) 
     42||=日活跃率    ||   当天启动用户/累计用户 
     43||=累计用户    ||   截止当前,启动过应用程序的用户(一个设备为一个用户;多个不同的模拟器只算一个用户) 
     44||=累计启动    ||   截止当前,应用程序被启动的次数(被启动,包括应用新打开、从后台调出) 
     45||=回头用户(%) ||   截止昨天,至少在2天里启动过应用程序的用户(回头用户/累计用户)  
     46||=7天活跃用户(%)||  截止昨天,过去7天内,启动过应用程序的用户(7天活跃用户/累计用户) 
     47||=14天活跃用户(%)|| 截止昨天,过去14天内, 启动过应用程序的用户(14天活跃用户/累计用户) 
     48||=30天活跃用户(%)|| 截止昨天,过去30天内, 启动过应用程序的用户(30天活跃用户/累计用户) 
     49||=14天沉默用户(%)|| 截止昨天, 过去14天内,没有启动过应用程序的用户(14天沉默用户/累计用户) 
     50||=30天沉默用户(%)|| 截止昨天, 过去30天内,没有启动过应用程序的用户(30天沉默用户/累计用户) 
    5151[[BR]] 
    5252 
    5353'''应用统计-渠道统计''' 
    5454'''(每台设备仅记录首次安装激活的渠道,在其他渠道更新应用版本不会重复计量。)''' 
    55 ||渠道累计用户(%)||   截止当前,该渠道的全体用户(渠道累计用户/累计用户) 
    56 ||渠道累计新用户(%)||  所选时间段内,该渠道的新增用户(所选时段内,渠道累计新增用户/全体新增用户) 
     55||=渠道累计用户(%) || 截止当前,该渠道的全体用户(渠道累计用户/累计用户) 
     56||=渠道累计新用户(%) ||        所选时间段内,该渠道的新增用户(所选时段内,渠道累计新增用户/全体新增用户) 
    5757[[BR]] 
    5858 
    5959'''使用分析-留存用户''' 
    60 ||留存用户||在过去的某一天(7天以前)的新用户中,在过去的7天里(从上一日起)启动过应用程序的用户 
    61 ||留存率||某日(过去7天以前)新用户中的留存用户/某日新用户 
     60||=留存用户 ||在过去的某一天(7天以前)的新用户中,在过去的7天里(从上一日起)启动过应用程序的用户 
     61||=留存率 ||某日(过去7天以前)新用户中的留存用户/某日新用户 
    6262[[BR]] 
    6363 
    6464 
    65  
    66  
    67