Changes between Version 42 and Version 43 of DataDefinition


Ignore:
Timestamp:
04/06/2012 06:38:14 PM (14 years ago)
Author:
wusiyue
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • DataDefinition

    v42 v43  
    3333== 数据定义 == 
    3434 
     35||启动用户    ||启动过应用程序的用户(一个设备为一个用户) 
     36||启动次数    ||截止当前,应用程序被启动的次数(被启动,包括应用新打开、从后台调出) 
     37||新增用户    ||新安装应用(或者从没安装SDK的旧版本升级到安装SDK的新版本)的用户 
     38||新增用户比例||新增用户/启动用户 
     39||升级用户    ||    应用程序从旧版本升级到新版本的用户数量(新旧版本都安装了SDK;旧版本的用户数会相应减少,新版本用户数会相应增加) 
     40||平均使用时长||      用户平均单次使用应用程序的时间(单次使用,包括应用被关闭、切换到后台) 
     41||日活跃率    ||    启动用户/累计用户 
     42||累计用户    ||    截止当前,启动过应用程序的用户(一个设备为一个用户;多个不同的模拟器只算一个用户) 
     43||累计启动    ||    截止当前,应用程序被启动的次数(被启动,包括应用新打开、从后台调出) 
     44||回头用户(%) ||    截止昨天,至少在2天里启动过应用程序的用户(回头用户/累计用户)  
     45||7天活跃用户(%)||   截止昨天,过去7天内,启动过应用程序的用户(7天活跃用户/累计用户) 
     46||14天活跃用户(%)||  截止昨天,过去14天内, 启动过应用程序的用户(14天活跃用户/累计用户) 
     47||30天活跃用户(%)||  截止昨天,过去30天内, 启动过应用程序的用户(30天活跃用户/累计用户) 
     48||14天沉默用户(%)||  截止昨天, 过去14天内,没有启动过应用程序的用户(14天沉默用户/累计用户) 
     49||30天沉默用户(%)||  截止昨天, 过去30天内,没有启动过应用程序的用户(30天沉默用户/累计用户) 
     50 
     51 
     52 
     53