Changes between Version 11 and Version 12 of Competitor


Ignore:
Timestamp:
04/23/2012 10:00:51 AM (14 years ago)
Author:
wusiyue
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Competitor

    v11 v12  
    22    目前国外已经有较成熟的移动应用数据统计平台,如Flurry、 Mixpanel;国内专注移动应用数据的主要有友盟、CNZZ、Talking Data 
    33   ||'''平台        ''' ||'''上线时间'''||'''支持平台          ''' ||'''功能'''                                             ||'''其他'''|| 
    4    |- 
    54   ||友盟         ||2011-01||iOS、Android、WP7||1)数据统计;2)开发工具;3)应用联盟(应用换量)||1)使用友盟的应用数:约20,000个;2)使用友盟的开发者:约7,000人|| 
    6    |- 
    75   ||CNZZ       ||2012-02||Android||数据统计||1)使用CNZZ的应用数:50多个;2)后续会支持iOS、增加广告联盟|| 
    86   ||Talking Data||2012-02||Android||数据统计||1)30多人的创业团队;2)目前使用的开发者有几百个|| 
    97 
    108 
     9 
     10{{{ 
     11{| class="wikitable" border="1" 
     12|- 
     13!  表头1 
     14!  表头2 
     15!  表头3 
     16|- 
     17|  第1行第1列的单元格 
     18|  第1行第2列的单元格 
     19|  第1行第3列的单元格 
     20|- 
     21|  第2行第1列的单元格 
     22|  第2行第2列的单元格 
     23|  第2行第3列的单元格 
     24|} 
     25 
     26}}} 
     27 
     28 
     29