Changes between Version 59 and Version 60 of yimei2.0.0_api


Ignore:
Timestamp:
06/17/2015 05:13:46 PM (11 years ago)
Author:
caomenglin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • yimei2.0.0_api

    v59 v60  
    5353  "total": 100, 
    5454  "data":[{  
    55     "contetID":"", 
     55    "contentID":"", 
    5656    "nickName":"",  
    5757    "userID":"",  
     
    7171**返回参数说明** 
    7272||= 参数名 =||= 参数含义 =||=参数名=||=参数含意=|| 
    73 ||= contetID =||= 内容ID=||= title =||=标题=|| 
     73||= contentID =||= 内容ID=||= title =||=标题=|| 
    7474||= nickName =||= 用户昵称=||= userID =||=用户ID,用于查看ta的主页=|| 
    7575||= type =||= 1:日记,2:帖子=||= imageUrl =||=推荐图=|| 
     
    799799  "city":"北京", 
    800800  "data":[{  
    801     "contetID":"", 
     801    "contentID":"", 
    802802    "type":””,  
    803803    "imageUrl":["image1","image2","image3"],  
     
    814814**返回参数说明** 
    815815||= 参数名 =||= 参数含义 =||=参数名=||=参数含意=|| 
    816 ||= contetID =||= 精华ID=||= =||==|| 
     816||= contentID =||= 精华ID=||= =||==|| 
    817817||= nickName =||= 用户昵称=||= userID =||=用户ID,用于查看ta的主页=|| 
    818818||= type =||= 1:日记,2:帖子=||= imageUrl =||=推荐图=|| 
     
    907907  "total": 100, 
    908908  "data":[{  
    909     "contetID":"", 
     909    "contentID":"", 
    910910    "imageUrl":"image1",  
    911911    "title":"",  
     
    920920**返回参数说明** 
    921921||= 参数名 =||= 参数含义 =||=参数名=||=参数含意=|| 
    922 ||= contetID =||= 内容ID=||= imageUrl =||=日记图片,取最新的一张=|| 
     922||= contentID =||= 内容ID=||= imageUrl =||=日记图片,取最新的一张=|| 
    923923||= title =||= 标题=||= dateTime =||=发表时间,取最新的时间=|| 
    924924||= commentCount =||= 评论数=||= laudCount =||=点赞数=|| 
     
    966966  "total": 100, 
    967967  "data":[{  
    968     "contetID":"", 
     968    "contentID":"", 
    969969    "imageUrl":["image1","image2","image3"],  
    970970    "title":"",  
     
    979979**返回参数说明** 
    980980||= 参数名 =||= 参数含义 =||=参数名=||=参数含意=|| 
    981 ||= contetID =||= 内容ID=||= imageUrl =||=日记图片,取最新的一张=|| 
     981||= contentID =||= 内容ID=||= imageUrl =||=日记图片,取最新的一张=|| 
    982982||= title =||= 标题=||= dateTime =||=发表时间,取最新的时间=|| 
    983983||= commentCount =||= 评论数=||= laudCount =||=点赞数=|| 
     
    13681368//////////////////////////////////////////////////////按类型的不同,取不同的结果,类型为3,4时取circle 
    13691369  "circle":[{  
    1370     "contetID":"", 
     1370    "contentID":"", 
    13711371    "nickName":"",  
    13721372    "userID":"",