Changes between Version 13 and Version 14 of price_doc_1.2.0


Ignore:
Timestamp:
02/17/2014 03:52:20 PM (12 years ago)
Author:
kongfanqi
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • price_doc_1.2.0

    v13 v14  
    2727字段说明:[[BR]] 
    2828 
    29  ||      ||       导读图      ||       电商名称      ||      商品描述       ||       价格      ||                喜欢      ||       评论数            ||       时间轴         || 
    30  || 格式 ||        图片           ||       纯文本           ||      文字+数字      ||      文字+数字  ||            Logo+数字     ||    Logo+数字            || 文字+数字(24小时制)||  
    31  || 规格 ||      160*160      ||                     ||                     ||                 ||                          ||                         ||                      || 
    32  || 长度 ||                   ||      2到8个文字     ||2行显示,超过用“..”||    1行显示      ||最多显示999,超出显示999+ ||最多显示999,超出显示999+||                      || 
     29||      ||       导读图      ||       电商名称      ||      商品描述       ||       价格      ||                喜欢      ||       评论数            ||       时间轴         || 
     30|| 格式 ||        图片            ||       纯文本           ||      文字+数字      ||      文字+数字  ||            Logo+数字     ||    Logo+数字            || 文字+数字(24小时制)||  
     31|| 规格 ||      160*160      ||                     ||                     ||                 ||                          ||                         ||                      || 
     32|| 长度 ||                   ||      2到8个文字     ||2行显示,超过用“..”||    1行显示      ||最多显示999,超出显示999+ ||最多显示999,超出显示999+||                      || 
    3333                                                         
    3434功能说明:[[BR]] 
     
    4747 
    4848单条字段说明:[[BR]] 
    49  ||      ||       导读图      ||       电商名称      ||      商品描述       ||       价格      ||                喜欢      ||        时间轴           || 
    50  || 格式 ||        图片           ||       纯文本           ||      文字+数字      ||      文字+数字  ||            Logo+数字     ||    文字+数字(24小时制)||  
    51  || 规格 ||      160*160      ||                     ||                     ||                 ||                          ||                         ||                       
    52  || 长度 ||                   ||      2到8个文字     ||2行显示,超过用“..”||1行显示超过用..  ||最多显示999,超出显示999+ ||                         || 
     49||      ||       导读图      ||       电商名称      ||      商品描述       ||       价格      ||                喜欢      ||        时间轴           || 
     50|| 格式 ||        图片            ||       纯文本           ||      文字+数字      ||      文字+数字  ||            Logo+数字     ||    文字+数字(24小时制)||  
     51|| 规格 ||      160*160      ||                     ||                     ||                 ||                          ||                         ||                       
     52|| 长度 ||                   ||      2到8个文字     ||2行显示,超过用“..”||1行显示超过用..  ||最多显示999,超出显示999+ ||                         || 
    5353 
    5454功能说明:[[BR]] 
     
    6868== '''三、内容列表部分(晒货)''' == 
    6969 
     70单条字段说明:[[BR]] 
     71||      ||       导读图      ||         商品描述       ||                喜欢      ||        时间轴           || 
     72|| 格式 ||        图片           ||         文字+数字      ||            Logo+数字     ||    文字+数字(24小时制)||  
     73|| 规格 ||      160*160      ||                        ||                          ||                         ||                       
     74|| 长度 ||                   ||   1行显示,超过用“..”||最多显示999,超出显示999+ ||                         || 
     75 
    7076功能说明:[[BR]] 
    7177正常状态:[[BR]] 
     
    8389 
    8490== '''四、商品详情页''' == 
     91 
     92单条字段说明:[[BR]] 
     93 ||      ||       导读图      ||       推荐信息      ||      商品描述       ||       价格      ||     评论数    ||      收藏数    || 
     94 || 格式 ||        图片           ||推荐人+|推荐于+时间  ||      文字           ||      文字+数字  ||  Logo+数字    ||    Logo+数字   ||  
     95 || 规格 ||      160*160      ||                     ||                     ||                 ||               ||                ||                       
     96 || 长度 ||                   ||                     ||                     ||1行显示          ||               ||                || 
    8597 
    8698功能说明:[[BR]] 
     
    225237 
    226238 
    227