Changes between Version 8 and Version 9 of price_api_2.4.0


Ignore:
Timestamp:
02/02/2016 09:50:34 AM (10 years ago)
Author:
oujianqiang
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • price_api_2.4.0

    v8 v9  
    3434  9.接口名称以(M)结尾的代表接口经mrobot处理或转发 
    3535 
     36  10.请求数据时,在url上添加3个控制参数(无论是get请求还是post请求,都在url上加) 
     37    1)platform:平台,传”ios”或”android”;(PS:为了兼容,爆料详情页iPhone端传的是iOS,注意大小写) 
     38    2)v:app版本号,如v2.4.0版本传2.4.0; 
     39    3)inReview:苹果审核状态,审核中传1,已发布传0(Android端不传) 
     40 
    3641}}} 
    3742 
     
    8489|| type || 0全部订单;1待付款订单;2待发货订单;3待收货订单;4已完成订单 || int || 0 || 是 ||  || 
    8590|| common_session_id(cookie参数) || 登录sessionId || string || "" || 是 ||  || 
     91||v||版本号||int||0||是||2.4.0版本传v=2.4.0|| 
     92||platform||平台标识||string||”ios”||是||传”ios”或”android”|| 
     93||inReview||审核状态||int||0||iOS必填,Android不填||1-是,0-不是|| 
    8694 
    8795**返回格式** 
     
    174182|| orderId || 订单id || int || 0 || 是 || || 
    175183|| common_session_id(cookie参数) || 登录sessionId || string || "" || 是 ||  || 
    176 ||v||版本号||int||0||否||2.2.0版本传v=2.2.0|| 
     184||v||版本号||int||0||是||2.4.0版本传v=2.4.0|| 
     185||platform||平台标识||string||”ios”||是||传”ios”或”android”|| 
     186||inReview||审核状态||int||0||iOS必填,Android不填||1-是,0-不是|| 
    177187 
    178188**返回格式** 
     
    189199 
    190200== 2 赔付 == 
    191 === 2.1赔付列表(M) === 
     201=== 2.1 赔付列表(M) === 
    192202'''(未完成)'''[[BR]] 
    193203需求:新接口[[BR]] 
     
    227237|| pageSize || 一页的数据量 || int || 10 || 是 ||  || 
    228238|| common_session_id(cookie参数) || 登录sessionId || string || "" || 是 ||  || 
     239||v||版本号||int||0||是||2.4.0版本传v=2.4.0|| 
     240||platform||平台标识||string||”ios”||是||传”ios”或”android”|| 
     241||inReview||审核状态||int||0||iOS必填,Android不填||1-是,0-不是|| 
    229242 
    230243**返回格式** 
     
    302315|| proofs || 凭证图片,多张图片用","隔开 || string || "" || 是 ||  || 
    303316|| common_session_id(cookie参数) || 登录sessionId || string || "" || 是 ||  || 
     317||v(写在url上)||版本号||int||0||是||2.4.0版本传v=2.4.0|| 
     318||platform(写在url上)||平台标识||string||”ios”||是||传”ios”或”android”|| 
     319||inReview(写在url上)||审核状态||int||0||iOS必填,Android不填||1-是,0-不是|| 
    304320 
    305321**返回格式** 
     
    358374|| refundId || 赔付申请id || int || "" || 是 ||  || 
    359375|| common_session_id(cookie参数) || 登录sessionId || string || "" || 是 ||  || 
     376||v(写在url上)||版本号||int||0||是||2.4.0版本传v=2.4.0|| 
     377||platform(写在url上)||平台标识||string||”ios”||是||传”ios”或”android”|| 
     378||inReview(写在url上)||审核状态||int||0||iOS必填,Android不填||1-是,0-不是|| 
    360379 
    361380**返回格式** 
     
    414433|| refundId || 赔付申请id || int || "" || 是 ||  || 
    415434|| common_session_id(cookie参数) || 登录sessionId || string || "" || 是 ||  || 
     435||v||版本号||int||0||是||2.4.0版本传v=2.4.0|| 
     436||platform||平台标识||string||”ios”||是||传”ios”或”android”|| 
     437||inReview||审核状态||int||0||iOS必填,Android不填||1-是,0-不是|| 
    416438 
    417439**返回格式**