Changes between Version 6 and Version 7 of pconline_chanpingku/intf


Ignore:
Timestamp:
08/02/2012 11:17:54 AM (14 years ago)
Author:
daiyuwen
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • pconline_chanpingku/intf

    v6 v7  
    5656 5. [#point500 修改历史 ] 
    5757 
    58  
    59 ===  2. [=#point200 mrobot的接口 ] === 
     58== 1. [#=point100 开发时间,负责人及进度汇报 ]== 
     59||批次|| =页面= || =涉及接口=||  =接口开发预计时间= || =接口进度(百分比)= || =接口完成时间= || =接口确认=   
     60||第一批|| 产品库首页 || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     61||第一批|| 品牌列表 || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     62||第二批|| 产品列表 || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     63||第二批|| 概述(对比浮层) || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     64||第二批|| 参数 || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     65||第二批|| 报价 || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     66||第二批|| 图片(图片列表/展示) || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     67||第二批|| 资讯(文章页) || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     68||第二批|| 点评(我要点评) || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     69||第二批||| 网上比价 || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     70||第二批||| 选择城市 || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     71||第三批|| 对比结果 || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     72||第三批|| 选机2页面 || 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     73||第三批|| 搜索页2页面|| 涉及接口||  接口开发预计时间 || 接口进度(百分比) || 接口完成时间 || 接口确认   
     74 
     75 
     76==  2. [=#point200 mrobot的接口 ] == 
    6077mrobot自身的接口,由客户端调用 
    6178