Changes between Version 11 and Version 12 of pconline_chanpingku/intf


Ignore:
Timestamp:
08/02/2012 02:42:50 PM (14 years ago)
Author:
daiyuwen
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • pconline_chanpingku/intf

    v11 v12  
    6161||第一批|| 产品库首页 || 2.14 [#point214 产品首页 ] ||- || 3.5 [#point305 显示分类排名前三的品牌名字] [[BR]]郑华聪 袁火青 ||  8/2 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    6262||第一批|| 品牌列表 ||  2.7 [#point207 某产品类型的品牌列表 ] [[BR]]2.12 [#point212 搜索产品(产品结果列表)] ||- || 3.3 [#point302 某产品类型的品牌列表] [[BR]] 3.7 [#point307 推荐品牌(编辑出)][[BR]]郑华聪    袁火青 ||  8/2 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    63 ||第二批|| 产品列表 || 2.8 [#point208 产品列表 ] ||- || -  ||  8/2 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    64 ||第二批|| 概述(对比浮层) || 2.3 [#point203 产品终端页概述 ] ||是 || -  ||  8/3 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    65 ||第二批|| 参数 || 2.4 [#point204 产品终端页参数 ] ||是 || -  ||  8/3 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    66 ||第二批|| 报价 || 2.1 [#point201 产品终端页报价 ] ||是 || -  ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    67 ||第二批|| 图片(图片列表/展示) ||  以前的接口 ||  - || - || - || -|| - || -   
    68 ||第二批|| 资讯(文章页) || 2.6 [#point206 请求产品资讯 ] ||是 || 3.2 [#point302 产品资讯接口] [[BR]]郑华聪    袁火青  ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    69 ||第二批|| 点评(我要点评) || 2.9 [#point209 产品点评界面 ] ||是|| -  ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    70 ||第二批|| 网上比价 || 2.2 [#point202 产品终端页网上比价 ] ||是 || 3.1 [#point301 产品终端页网上比价][[BR]] 黄忠 ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    71 ||第二批|| 选择城市 ||  以前的接口 ||  - || - || - || -|| - || -   
     63||=第二批=|| 产品列表 || 2.8 [#point208 产品列表 ] ||- || -  ||  8/2 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
     64||=第二批=|| 概述(对比浮层) || 2.3 [#point203 产品终端页概述 ] ||是 || -  ||  8/3 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
     65||=第二批=|| 参数 || 2.4 [#point204 产品终端页参数 ] ||是 || -  ||  8/3 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
     66||=第二批=|| 报价 || 2.1 [#point201 产品终端页报价 ] ||是 || -  ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
     67||=第二批=|| 图片(图片列表/展示) ||  以前的接口 ||  - || - || - || -|| - || -   
     68||=第二批=|| 资讯(文章页) || 2.6 [#point206 请求产品资讯 ] ||是 || 3.2 [#point302 产品资讯接口] [[BR]]郑华聪    袁火青  ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
     69||=第二批=|| 点评(我要点评) || 2.9 [#point209 产品点评界面 ] ||是|| -  ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
     70||=第二批=|| 网上比价 || 2.2 [#point202 产品终端页网上比价 ] ||是 || 3.1 [#point301 产品终端页网上比价][[BR]] 黄忠 ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
     71||=第二批=|| 选择城市 ||  以前的接口 ||  - || - || - || -|| - || -   
    7272||第三批|| 对比结果 || 2.5 [#point205 产品对比页 ] ||是 || -  ||  8/7 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    7373||第三批|| 选机2页面 || 以前的接口 ||  - || - || - || -|| - || -   
    7474||第三批|| 搜索页2页面 ||  2.11[#point211 搜索产品(品牌分类统计) ]  ||- || -  ||  8/7 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    75 ||第四批|| 发送评论[[BR]](戴裕文补充) ||2.10[#point210 产品发送评论 ]  || - || 3.4 [#point304 产品发送评论][[BR]]郑华聪    袁火青 ||  8/8 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    76 ||第四批|| 产品搜索热点推荐[[BR]](戴裕文补充) ||2.13[#point213 产品搜索热点推荐 ]  || - || 3.6 [#point306 产品搜索热点推荐(编辑出)][[BR]] 郑华聪    袁火青  ||  8/8|| 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
     75||=第四批=|| 发送评论[[BR]](戴裕文补充) ||2.10[#point210 产品发送评论 ]  || - || 3.4 [#point304 产品发送评论][[BR]]郑华聪    袁火青 ||  8/8 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
     76||=第四批=|| 产品搜索热点推荐[[BR]](戴裕文补充) ||2.13[#point213 产品搜索热点推荐 ]  || - || 3.6 [#point306 产品搜索热点推荐(编辑出)][[BR]] 郑华聪    袁火青  ||  8/8|| 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    7777 
    7878