Changes between Version 145 and Version 146 of pclady_modern1.0.0_api


Ignore:
Timestamp:
05/16/2016 09:56:49 AM (10 years ago)
Author:
caomenglin
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • pclady_modern1.0.0_api

    v145 v146  
    141141 
    142142||= 参数名 =||= 参数含义 =||= 类型 =||= 默认值 =||= 是否必须 =||=说明=|| 
    143 ||pageNo||页数,morbot用到,后端接口不需要||int||1||是|| 
    144 ||pageSize||页面大小||int||10||是|| 
     143||pageNo||页数,morbot用到,后端接口不需要||int||1||是|||| 
     144||pageSize||页面大小||int||10||是|||| 
     145||= deviceId= ||=设备ID=||=String=||= "" =||= 是 =||按手机判断每个用户每天首次请求时,返回hotImage节点|| 
    145146 
    146147**返回** 
     
    200201            "startTime": "MM.dd hh:mm", 
    201202            "watchTotal": 100 
    202             "timerTotal":倒计时//单位秒,大于24小时不需要返回该节点 
    203         } 
     203            "timerTotal":倒计时//单位秒, 
    204204    ], 
    205205    "teacher":{ 
     
    347347            "title": "课程标题", 
    348348            "startTime": "MM.dd hh:mm", 
    349             "timerTotal":倒计时//单位秒,大于24小时不需要返回该节点 
     349            "timerTotal":倒计时//单位秒, 
    350350    }] 
    351351    "data": [ 
     
    489489**返回参数说明** 
    490490||= 参数名 =||= 参数含义 =||=参数名=||=参数含意=|| 
    491 ||= startTime =||= 开始时间,预告需要返回 =||=timeCount =||= 倒计时,单位为秒,预告需要返回 =|| 
     491||= startTime =||= 开始时间,预告需要返回 =||=timeCount =||= 倒计时,单位为秒 =|| 
    492492||= shareUrl =||= 分享的wap地址 =||=isSignUp =||= 是否报名,1:是,0:否 =|| 
    493493||= title =||= 课程标题 =||=isCollect =||= 是否收藏,1:是,0:否 =|| 
     
    11671167||= 参数名 =||= 参数含义 =||=参数名=||=参数含意=|| 
    11681168||= liveType =||= //1:直播,2:预告,3:视频教程,4:回顾视频 =||= courseUrl =||= 视频地址 =|| 
    1169 ||= startTime =||= 开始时间,预告需要返回 =||=timeCount =||= 倒计时,单位为秒,预告需要返回 =|| 
     1169||= startTime =||= 开始时间,预告需要返回 =||=timeCount =||= 倒计时,单位为秒, =|| 
    11701170||= shareUrl =||= 分享的wap地址 =||==||=  =|| 
    11711171||= title =||= 课程标题 =||=isCollect =||= 是否收藏,1:是,0:否 =|| 
     
    14501450                "learnTotal":100,//报名人数 
    14511451                "time":MM.dd HH:mm,//开始时间, 
    1452                 "timeCount":120//计时器,少于24小时返回,单位:秒, 
     1452                "timeCount":120//倒计时, 
    14531453                "isLive":1,//0表示假直播,1表示真直播 
    14541454                "courseUrl":"假直播的播放地址"//假直播返回 
     
    18331833    "status": 0, 
    18341834    "msg": "请求成功", 
     1835    "total":100//直播室总人数 
    18351836} 
    18361837