wiki:pcauto_sdk_1.0.0/interface

Version 3 (modified by lanzhenhua, 11 years ago) (diff)

--

报价宝典SDK接口

1.1 车系综述


mrobot请求url:http://mrobot.pcauto.com.cn/xsp/s/auto/buy/pcauto_sdkv1.0/serial.xsp?v=1.1.0&areaId=3&isSubscribed=0&serialId=4313&modelIds=


现应用接口:

http://price.pcauto.com.cn/interface/iphone/atom/price/serial_group_basic_json.jsp?serialGroupId=4313  //车系概述基本数据
http://price.pcauto.com.cn/interface/iphone/atom/price/model_list_by_sg_json.jsp?serialGroupId=4313     //车系概述最低价接口
http://price.pcauto.com.cn/interface/iphone/serial_group_compete.jsp?serialGroupId=4313&size=3          //车系对比
http://mall.pcauto.com.cn/autoMall/interface/auto_mall_gct_list_by_sg_json.jsp?regionId=3&serialId=4313  //判断是否有团购
http://price.pcauto.com.cn/interface/iphone/atom/dealer/model_list_news_price_json.jsp?serialGroupId4313&rId=3    //车系概述列表接口
http://price.pcauto.com.cn/interface/iphone/get_lower_modelPrice.jsp?rid=3&sid=4313)             //获取本地最低价
http://price.pcauto.com.cn/interface/cms/region_400_json.jsp?rid=3)             //获取400电话
http://price.pcauto.com.cn/dealer/interface/app/market_groupby_model_json.jsp?pageNo=1&pageSize=20&areaId=1  //

[BR]原mrobot接口:http://mrobot.pcauto.com.cn/buy/price/serial/4313?v=1.1.0&areaId=3&isSubscribed=0&modelIds=;
HTTP请求方式:get
是否需要登录:false
返回格式:html
缓存方式:
缓存时间:60
说明:
请求参数:

参数名类型必须说明
areaIdintY地区ID
serialIdintY车系id
isSubscribedintN是否订阅
modelIdintN车型ID

页面内数据说明:在返回的页面里添加了注释数据/*@_HTML_META_START_(数据部分)_HTML_META_END_@*/ 数据内容为:

{
	"kind": "中型车",
	"photo": "http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1408/11/c1/37285606_37285606_1407725980801_400x300.jpg",
	"priceRange": "27.28~57.81万",
	"cars": [{
		"title": " 1.8T 涡轮增压 160马力",
		"data": [{
			"id": "33318",
			"title": "2015款 1.8 30TFSI 手动舒适型",
			"price": "27.28",
			"config": "6挡手动 前置前驱 ",
			"state": "在售",
			"status": "在售",
			"isNews": "0",
			"rjBzzw": 5,
			"introduce": 0,
			"photo": "http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1409/17/c6/38686815_38686815_1410941571968_120x90.jpg",
			"minPrice": "23.77",
			"paiLiang": "1.8",
			"jqx": 950,
			"glassPercent": 0.0019,
			"compared": "",
			"result": {
				"shoufu": 7.13,
				"loan": 170000,
				"monthPay": 0.52,
				"firstPayTotal": 9.87,
				"loantotal": 28.7,
				"total": 26.87
			}
		},
		{
			"id": "33320",
			"title": "2015款 1.8 30TFSI 自动舒适型",
			"price": "29.1",
			"config": "CVT无级变速(模拟8挡) 前置前驱 ",
			"state": "在售",
			"status": "在售",
			"isNews": "0",
			"rjBzzw": 5,
			"introduce": 0,
			"photo": "http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1407/03/c3/35925221_35925221_1404357427634_120x90.jpg",
			"minPrice": "25.6",
			"paiLiang": "1.8",
			"jqx": 950,
			"glassPercent": 0.0019,
			"compared": "",
			"result": {
				"shoufu": 7.68,
				"loan": 180000,
				"monthPay": 0.55,
				"firstPayTotal": 10.9,
				"loantotal": 30.84,
				"total": 28.9
			}
		}]
	},
	{
		"title": " 2.0T 涡轮增压 179马力",
		"data": [{
			"id": "33313",
			"title": "2015款 2.0 35TFSI 自动标准型",
			"price": "31.28",
			"config": "CVT无级变速(模拟8挡) 前置前驱 ",
			"state": "在售",
			"status": "在售",
			"isNews": "0",
			"rjBzzw": 5,
			"introduce": 0,
			"photo": "http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1210/01/c0/14229062_14229062_1349107127921_120x90.jpg",
			"minPrice": "27.84",
			"paiLiang": "2.0",
			"jqx": 950,
			"glassPercent": 0.0019,
			"compared": "",
			"result": {
				"shoufu": 8.35,
				"loan": 190000,
				"monthPay": 0.58,
				"firstPayTotal": 12.4,
				"loantotal": 33.44,
				"total": 31.4
			}
		},
		{
			"id": "33314",
			"title": "2015款 2.0 35TFSI 自动舒适型",
			"price": "33.29",
			"config": "CVT无级变速(模拟8挡) 前置前驱 ",
			"state": "在售",
			"status": "在售",
			"isNews": "0",
			"rjBzzw": 5,
			"introduce": 0,
			"photo": "http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1408/11/c1/37285606_37285606_1407725980801_120x90.jpg",
			"minPrice": "29.13",
			"paiLiang": "2.0",
			"jqx": 950,
			"glassPercent": 0.0019,
			"compared": "",
			"result": {
				"shoufu": 8.74,
				"loan": 200000,
				"monthPay": 0.62,
				"firstPayTotal": 12.83,
				"loantotal": 34.98,
				"total": 32.83
			}
		},
		{
			"id": "33315",
			"title": "2015款 2.0 35TFSI 自动技术型",
			"price": "37.28",
			"config": "CVT无级变速(模拟8挡) 前置前驱 ",
			"state": "在售",
			"status": "在售",
			"isNews": "0",
			"rjBzzw": 5,
			"introduce": 0,
			"photo": "http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1408/11/c6/37300232_37300232_1407743541947_120x90.jpg",
			"minPrice": "33.17",
			"paiLiang": "2.0",
			"jqx": 950,
			"glassPercent": 0.0019,
			"compared": "",
			"result": {
				"shoufu": 9.95,
				"loan": 230000,
				"monthPay": 0.71,
				"firstPayTotal": 14.36,
				"loantotal": 39.83,
				"total": 37.36
			}
		},
		{
			"id": "33316",
			"title": "2015款 2.0 35TFSI 自动豪华型",
			"price": "40.2",
			"config": "CVT无级变速(模拟8挡) 前置前驱 ",
			"state": "在售",
			"status": "在售",
			"isNews": "0",
			"rjBzzw": 5,
			"introduce": 0,
			"photo": "http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1210/01/c0/14229062_14229062_1349107127921_120x90.jpg",
			"minPrice": "35.78",
			"paiLiang": "2.0",
			"jqx": 950,
			"glassPercent": 0.0019,
			"compared": "",
			"result": {
				"shoufu": 10.73,
				"loan": 250000,
				"monthPay": 0.77,
				"firstPayTotal": 15.26,
				"loantotal": 42.95,
				"total": 40.26
			}
		}]
	},
	{
		"title": " 2.0T 涡轮增压 224马力",
		"data": [{
			"id": "33319",
			"title": "2015款 2.0 45TFSI quattro个性运动版",
			"price": "35.3",
			"config": "7挡双离合 前置四驱 托森式差速",
			"state": "在售",
			"status": "在售",
			"isNews": "0",
			"rjBzzw": 5,
			"introduce": 0,
			"photo": "http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1410/22/c6/39977239_39977239_1413950602832_120x90.jpg",
			"minPrice": "31.42",
			"paiLiang": "2.0",
			"jqx": 950,
			"glassPercent": 0.0019,
			"compared": "",
			"result": {
				"shoufu": 9.43,
				"loan": 220000,
				"monthPay": 0.68,
				"firstPayTotal": 13.41,
				"loantotal": 37.77,
				"total": 35.41
			}
		},
		{
			"id": "33317",
			"title": "2015款 2.0 45 TFSI quattro运动型",
			"price": "47.36",
			"config": "7挡双离合 前置四驱 托森式差速",
			"state": "在售",
			"status": "在售",
			"isNews": "0",
			"rjBzzw": 5,
			"introduce": 0,
			"photo": "http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1210/01/c0/14229062_14229062_1349107127921_120x90.jpg",
			"minPrice": "41.68",
			"paiLiang": "2.0",
			"jqx": 950,
			"glassPercent": 0.0019,
			"compared": "",
			"result": {
				"shoufu": 12.5,
				"loan": 290000,
				"monthPay": 0.89,
				"firstPayTotal": 17.82,
				"loantotal": 49.94,
				"total": 46.82
			}
		}]
	},
	{
		"title": " 3.0L 机械增压 272马力",
		"data": [{
			"id": "33321",
			"title": "2015款 3.0 50TFSI quattro旗舰型",
			"price": "57.81",
			"config": "7挡双离合 前置四驱 托森式差速",
			"state": "在售",
			"status": "在售",
			"isNews": "0",
			"rjBzzw": 5,
			"introduce": 0,
			"photo": "http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1210/01/c0/14229062_14229062_1349107127921_120x90.jpg",
			"minPrice": "7.0",
			"paiLiang": "",
			"jqx": 950,
			"glassPercent": 0.0019,
			"compared": "",
			"result": {
				"shoufu": 2.1,
				"loan": 50000,
				"monthPay": 0.15,
				"firstPayTotal": 3.2,
				"loantotal": 8.73,
				"total": 8.2
			}
		}]
	}]
}

1.2 车型综述


mrobot请求url:http://mrobot.pcauto.com.cn/xsp/s/auto/buy/pcauto_sdkv1.0/model.xsp?modelId=30499&v=1.1.0&areaId=1&isCompared=0&isSubscribed=0


现应用接口:

http://price.pcauto.com.cn/interface/iphone/atom/price/model_overview.jsp?mid=34626 车型基本信息
http://price.pcauto.com.cn/interface/iphone/atom/price/model_params.jsp?mid=34626 参数信息
http://price.pcauto.com.cn/interface/iphone/atom/price/model_calculator_basic_json.jsp?mIds=34626 基础数据如排量等
http://price.pcauto.com.cn/interface/iphone/dealer_page_list_json.jsp?modelId="+modelId+"&rId="+areaId+"&pageNo=1&pageSize=1000 经销商信息
http://price.pcauto.com.cn/interface/iphone/get_lower_modelPrice.jsp?mid=" + modelId + "&rid=" + areaId 车型本地最低价
http://mall.pcauto.com.cn/autoMall/interface/auto_mall_gct_list_by_sg_json.jsp?regionId=1&serialId=4313车系下是否有团购信息
http://price.pcauto.com.cn/dealer/interface/app/market_groupby_model_json.jsp?pageNo=1&pageSize=20&areaId=1  //

[BR]原mrobot接口:http://mrobot.pcauto.com.cn/buy/price/model/34626?pageSize=20&pageNo=1;
HTTP请求方式:get
是否需要登录:false
返回格式:html
缓存方式:
缓存时间:60
说明:
请求参数:

参数名类型必须说明
areaIdintN地区ID
modelIdintN车型ID
vstringN版本号
isComparedintN是否已比较
isSubscribedintN是否已订阅