| Version 7 (modified by leijingtang, 13 years ago) (diff) |
|---|
| 编号 | 评审意见 | 状态 | 处理结果 |
|---|---|---|---|
| 一 个人中心 | |||
| 1.1 | 用户头像,怎么拿消息? | closed | 只是第一次启动的时候会拿一下 |
| 1.2 | 当用户的反馈意见被回复的时候,按钮的右上角要有小黄点显示,提醒用户(也是第一次启动的时候获取这个消息吗? | open | |
| 2.1 | 登陆后,客户端获取相应账号的头像,作为个人中心的头像,同时头像模糊并且放大,作为整个个人中心的背景 (意思是,用新浪微博登录就拿新浪微博的头像吗? | open | |
| 2.2 | 同步的百分比是怎么计算的? | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
| 1 | 统计对象 | open | todo |
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)