Changes between Version 27 and Version 28 of pcauto_pconline_4.0.0/pingshen


Ignore:
Timestamp:
03/01/2013 03:26:39 PM (13 years ago)
Author:
leijingtang
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • pcauto_pconline_4.0.0/pingshen

    v27 v28  
    1616||2.10||文章页的弹出列表UI没给出,是否不变?||open||设计需求内会补上|| 
    1717||2.11||文章页的评论按钮,如果评论数为0显示抢沙发?UI效果没给出||open||需要改变,设计需求内会补上|| 
    18 ||2.12||如何关闭该弹出按钮;弹出和收起的动画没有清晰描述||open||点击弹出层外的其他部分,收起弹出的层,弹出和收起的动画,都用渐变的效果进行|| 
     18||2.12||如何关闭该弹出按钮;弹出和收起的动画没有清晰描述||closed||点击弹出层外的其他部分,收起弹出的层,弹出和收起的动画,都用渐变的效果进行|| 
    1919||2.13||用户头像通过相机或相册修改时图片尺寸与头像框尺寸如何适配||open||希望客户端提供图片裁剪的功能,相应的原型,过后补上(3月1号前)|| 
    2020||2.14||同步逻辑描术不清晰||open||用户首次同步,将客户端和PC端的收藏内容进行合并,重复的部分删除,过后客户端和PC端的收藏内容表是一致的;用户过后的同步,只同步用户对收藏内容的操作,例如客户端删除了论坛A,PC端添加了论坛B,则同步后,PC端删除论坛A,客户端添加论坛B|| 
    21 ||2.15||“自动推荐4个论坛”从哪里来?是后台返回数据,还是固定写死的4个||open||现有的客户端版本已有这样的功能,请查看原有代码|| 
     21||2.15||“自动推荐4个论坛”从哪里来?是后台返回数据,还是固定写死的4个||closed||现有的客户端版本已有这样的功能,请查看原有代码|| 
    2222||2.16||2.1云同步的功能,是不是双向的? 手机->WEB , WEB->手机 ||closed||是|| 
    2323||2.17||2.6    头像模糊放大后,作为个人中心背景是否必要。是否有拿200x200的图片拉大后验证过||open||可以参考家居优品效果|| 
    2424||2.18||2.7    这里的”好友动态“ , 是指哪个账号的好友?||closed||已取消|| 
    2525||2.19||2.8    清空后,云同步功能会怎样?这里的规则需要有个整体的说明||open||清空后,云同步会将客户端对收藏的操作同步调整PC端上的内容。具体规则:用户首次同步,将客户端和PC端的收藏内容进行合并,重复的部分删除,过后客户端和PC端的收藏内容表是一致的;用户过后的同步,只同步用户对收藏内容的操作,例如客户端删除了论坛A,PC端添加了论坛B,则同步后,PC端删除论坛A,客户端添加论坛B|| 
    26 ||2.20||2.9    如果上次离开的论坛板块关闭了,这里怎样需要说明||open||还是进入到论坛的帖子列表页,不过没有内容,只有提示:该论坛版块已被删除|| 
    27 ||3.1||这里所有的列表有分页吗?||open||分页,15条信息为一页,用户滑动到下方,提示加载更多,过后继续加载下一页;不需要刷新|| 
    28 ||3.2||回复的内容里包含了表情应该如何处理?||open||和PC端的消息通知一致,用文字进行代替|| 
    29 ||3.3||我的评论指的是文章评论,论坛评论,还是产品评论,||open||单指文章评论|| 
    30 ||3.7||进入某一板块直接该板块所有未读信为已读,那么刚近的板块就是所有信息为已读,这样设计是否合理?||open||合理,就和QQ信息一样,进入到某个群,那么这个群之前的信息不会骚扰你|| 
    31 ||3.8||进入某一类型为哪个交互页面?||open||本次进来个人中心,进入的是上次离开的时候所在的消息类型,例如上次离开时,我停留在“评论回复”,本次进入,显示的就是“评论回复”版块|| 
    32 ||3.9||3.1   这里的头衔具体是哪里的头衔?貌似电脑和汽车还有点不太一样。另外头衔只是给自己看,意义有多大。||open||这个是对用户在论坛发帖的一种荣耀的心理,可以激励用户发帖的;出论坛等级,不出头衔|| 
     26||2.20||2.9    如果上次离开的论坛板块关闭了,这里怎样需要说明||closed||还是进入到论坛的帖子列表页,不过没有内容,只有提示:该论坛版块已被删除|| 
     27||3.1||这里所有的列表有分页吗?||closed||分页,15条信息为一页,用户滑动到下方,提示加载更多,过后继续加载下一页;不需要刷新|| 
     28||3.2||回复的内容里包含了表情应该如何处理?||closed||和PC端的消息通知一致,用文字进行代替|| 
     29||3.3||我的评论指的是文章评论,论坛评论,还是产品评论,||closed||单指文章评论|| 
     30||3.7||进入某一板块直接该板块所有未读信为已读,那么刚近的板块就是所有信息为已读,这样设计是否合理?||closed||合理,就和QQ信息一样,进入到某个群,那么这个群之前的信息不会骚扰你|| 
     31||3.8||进入某一类型为哪个交互页面?||closed||本次进来个人中心,进入的是上次离开的时候所在的消息类型,例如上次离开时,我停留在“评论回复”,本次进入,显示的就是“评论回复”版块|| 
     32||3.9||3.1   这里的头衔具体是哪里的头衔?貌似电脑和汽车还有点不太一样。另外头衔只是给自己看,意义有多大。||closed||这个是对用户在论坛发帖的一种荣耀的心理,可以激励用户发帖的;出论坛等级,不出头衔|| 
    3333||3.10||3.2   关注和粉丝的定义是怎样的。 ||closed||已取消|| 
    3434||3.11||3.4   下次再进入具体怎样定义。开发同事要把这里获取接口数据的时机说出来,将页面回退、HOME键切换||closed||已取消|| 
    3535||3.12||3.5    这里成为你的粉丝的时间,应该时最后一次成为粉丝的时间,还是第一次成为粉丝的时间?||closed||已取消|| 
    36 ||3.13||3.9    未读消息的有效时间是多久?||open||无失效时间,未读则提示未读|| 
     36||3.13||3.9    未读消息的有效时间是多久?||closed||无失效时间,未读则提示未读|| 
    3737||3.14||3.10  能否按板块来清理未读数?||open||表达错误,意思是按栏目清理未读数;咨询handy|| 
    3838||3.15||3.11  未读数是不是应该是人未读消息的数量,和板块有那么大的关系么。||closed||同上|| 
    39 ||4.1||这里的回复功能和论坛的回复功能一样?||open||是一样的|| 
    40 ||4.2||如果两个用户在帖子里进行了多次互相回复,此时在查看回复里应该怎么显示?||open||只显示当前本次的回复内容,没有盖楼效果|| 
     39||4.1||这里的回复功能和论坛的回复功能一样?||closed||是一样的|| 
     40||4.2||如果两个用户在帖子里进行了多次互相回复,此时在查看回复里应该怎么显示?||closed||只显示当前本次的回复内容,没有盖楼效果|| 
    4141||4.3||回复时间的处理交给服务端还是客户端?||open||交由开发同事定夺|| 
    42 ||5.1||这里的回复功能和文章的回复功能一样?||open||是的,回复后,也会在文章评论页那里出现你回复的内容|| 
    43 ||5.2||多层嵌套的评论在查看回复的界面如何显示?表情的显示也要一样?||open||只显示最近的一条,不显示嵌套的内容|| 
     42||5.1||这里的回复功能和文章的回复功能一样?||closed||是的,回复后,也会在文章评论页那里出现你回复的内容|| 
     43||5.2||多层嵌套的评论在查看回复的界面如何显示?表情的显示也要一样?||closed||只显示最近的一条,不显示嵌套的内容|| 
    4444||5.3||5.1 和4.1的排版不统一,是否是设计特意设计。||open||设计稿未完善,按设计稿进行开发|| 
    4545||4||6.     编辑页面有保存和发帖2个按钮?什么时候会存在草稿,这里明确写出来。||closed||已更新|| 
     
    4848||7||9.     新浪维护和腾讯维护同时存在时,如何排列好友。||closed||已更新|| 
    4949||二 资讯板块|| 
    50 ||1.1||栏目默认是全部出来,蓝色光标滑到最右后不继续滑了||open||是的,过后是栏目向左滑动|| 
     50||1.1||栏目默认是全部出来,蓝色光标滑到最右后不继续滑了||closed||是的,过后是栏目向左滑动|| 
    5151||1.2||补充夜间模式的样式||open||设计稿补充|| 
    5252||1.3||补充图集形式浏览文章的样式||open||设计稿补充|| 
    53 ||1.4||如果数据为0,或者数据过多的处理方案。||open||评论数为0,显示抢沙发;数据过多时,最多显示9999|| 
     53||1.4||如果数据为0,或者数据过多的处理方案。||closed||评论数为0,显示抢沙发;数据过多时,最多显示9999|| 
    5454||1.5||1.5   图集上,如果有了数量和类型的提示,再摆放3张图出来,是否必要。   ||closed||已取消|| 
    5555||1.6||1.6 , 1.7应该是对1.5的补充说明吧。||closed||已取消|| 
    5656||1.7||2.7    大中小字体的字号目前有没有,如果没有,给出具体的字号要求。||open||设计稿上说明|| 
    57 ||2.1||2.8 无动画效果?还是突然展开?||open||读图模式是渐变展开的|| 
     57||2.1||2.8 无动画效果?还是突然展开?||closed||读图模式是渐变展开的|| 
    5858||2.2||大图模式与无图模式下位置不同“位置”的参照物是什么||closed||请考虑用文字的段落来做参照物,直接到该段的末尾即可;不记录位置,只记录到上次看到第几页;只记录最近一篇文章|| 
    59 ||2.3||文章上下拉翻页时,是否隐藏功能按钮||open||不隐藏|| 
    60 ||2.4||读图模式是否可翻页查看其它图片||open||可以,滑动可以查看本文章的下一张图片|| 
    61 ||2.5||原来的手势改为字体大小是否保留||open||不保留|| 
     59||2.3||文章上下拉翻页时,是否隐藏功能按钮||open||不隐藏,翻页效果要做设计稿|| 
     60||2.4||读图模式是否可翻页查看其它图片||closed||可以,滑动可以查看本文章的下一张图片|| 
     61||2.5||原来的手势改为字体大小是否保留||closed||不保留|| 
    6262||三 论坛|| 
    6363||3.1||首页是固定为热门,车系,地区和综合四个栏目了吗?||closed||是的,固定||