Changes between Version 4 and Version 5 of pcauto_chexingku/web-intf


Ignore:
Timestamp:
08/02/2012 02:37:24 PM (14 years ago)
Author:
daiyuwen
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • pcauto_chexingku/web-intf

    v4 v5  
    5858== 1. [=#point100 开发时间,负责人及进度汇报 ]== 
    5959 
    60 ||批次||= 页面 =||= 涉及MROBOT接口 =||=是否需要[[BR]]HTML切图 =||= 需配合的接口负责人[[BR]]及进度 =||= 接口开发[[BR]]预计时间 =||=接口进度(百分比)=||=接口实际[[BR]]完成时间=||=接口确认=|| 
    61 ||第一批|| 产品库首页 || 2.14 [#point214 产品首页 ] ||- || 3.5 [#point305 显示分类排名前三的品牌名字] [[BR]]郑华聪 袁火青 ||  8/2 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    62 ||第一批|| 品牌列表 ||  2.7 [#point207 某产品类型的品牌列表 ] [[BR]]2.12 [#point212 搜索产品(产品结果列表)] ||- || 3.3 [#point302 某产品类型的品牌列表] [[BR]] 3.7 [#point307 推荐品牌(编辑出)][[BR]]郑华聪    袁火青 ||  8/2 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    63 ||第二批|| 产品列表 || 2.8 [#point208 产品列表 ] ||- || -  ||  8/2 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    64 ||第二批|| 概述(对比浮层) || 2.3 [#point203 产品终端页概述 ] ||是 || -  ||  8/3 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    65 ||第二批|| 参数 || 2.4 [#point204 产品终端页参数 ] ||是 || -  ||  8/3 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    66 ||第二批|| 报价 || 2.1 [#point201 产品终端页报价 ] ||是 || -  ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    67 ||第二批|| 图片(图片列表/展示) ||  以前的接口 ||  - || - || - || -|| - || -   
    68 ||第二批|| 资讯(文章页) || 2.6 [#point206 请求产品资讯 ] ||是 || 3.2 [#point302 产品资讯接口] [[BR]]郑华聪    袁火青  ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    69 ||第二批|| 点评(我要点评) || 2.9 [#point209 产品点评界面 ] ||是|| -  ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    70 ||第二批|| 网上比价 || 2.2 [#point202 产品终端页网上比价 ] ||是 || 3.1 [#point301 产品终端页网上比价][[BR]] 黄忠 ||  8/6 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    71 ||第二批|| 选择城市 ||  以前的接口 ||  - || - || - || -|| - || -   
    72 ||第三批|| 对比结果 || 2.5 [#point205 产品对比页 ] ||是 || -  ||  8/7 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    73 ||第三批|| 选机2页面 || 以前的接口 ||  - || - || - || -|| - || -   
    74 ||第三批|| 搜索页2页面 ||  2.11[#point211 搜索产品(品牌分类统计) ]  ||- || -  ||  8/7 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    75 ||第四批|| 发送评论[[BR]](戴裕文补充) ||2.10[#point210 产品发送评论 ]  || - || 3.4 [#point304 产品发送评论][[BR]]郑华聪    袁火青 ||  8/8 || 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    76 ||第四批|| 产品搜索热点推荐[[BR]](戴裕文补充) ||2.13[#point213 产品搜索热点推荐 ]  || - || 3.6 [#point306 产品搜索热点推荐(编辑出)][[BR]] 郑华聪    袁火青  ||  8/8|| 0% || 接口实际完成时间 || 接口确认   
    77  
    78  
     60||批次||= 页面 =||= 涉及MROBOT接口 =||=是否需要[[BR]]HTML切图 =||= 需配合的接口负责人[[BR]]及进度 =||= 接口开发[[BR]]预计时间 =||= 接口进度(百分比) =||=接口实际[[BR]]完成时间=||=接口确认=|| 
     61||第一批|| 品牌列表页(首页) || 以前的接口 || - || - || - || - || - || - || 
     62||第一批|| 价格列表页(首页) ||2.4 [#point204 getSerialListByPrice] [[BR]] 2.3 [#point203 getPriceList ] || - || 3.3 [#point303 通过价格返回车系列表(按首字母顺序排) ] || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     63||第一批|| 首页搜索状态 || - || - || - || - || - || - || - || 
     64||第一批|| 品牌内页 ||  2.1 [#point201 getSerialListByBrandId ] || - ||  3.1 [#point301 通过品牌ID得到车系列表 ] || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     65||第二批|| 车系终端(概述) ||  2.10 [#point210 车型终端概述 ] || - ||  3.2 [#point302 通过车系ID得到车型列表 ] || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     66||第二批|| 车系终端(文章) ||  2.5 [#point205 getArticleListBySerialId ] || 是 || 3.4 [#point304 通过车系ID得到相关文章  ] || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     67||第二批|| 车系终端(口碑) ||  2.9 [#point209 口碑 ] || 是  ||  3.6 [#point306 口碑 ] || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     68||第二批|| 车系终端(图片) ||  2.7 [#point207 getPhotoBySerialId ] || - || 以前的接口 || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     69||第二批|| 车型终端(概述) || 2.10 [#point210 车型终端概述 ] || 是  || 以前的接口 || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     70||第二批|| 车型终端(参数) || 2.11 [#point211 车型终端参数 ]  || 是 || 以前的接口 || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     71||第二批|| 车型终端(经销商) ||  2.12 [#point212 车型终端经销商] || 是  || 以前的接口 || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     72||第二批|| 收藏夹(车型) || - || - || - || - || - || - || - || 
     73||第二批|| 收藏夹(车系) || - || - || - || - || - || - || - || 
     74||第三批|| 图片列表 ||  2.8 [#point208 getPhotoBySerialIdTypeId ] || - || 以前的接口 || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     75||第三批|| 图片终端 || - || - || - || - || - || - || - || 
     76||第三批|| 搜索页 || - || - || - || - || - || - || - || 
     77||第三批|| 搜索条件 || - || - || - || - || - || - || - || 
     78||第三批|| 搜索结果 || - || - || - || - || - || - || - || 
     79||第三批|| 对比结果 || 2.13 [#point213 车型对比结果 ] || 是 || 以前的接口 || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     80||第三批|| 计算器详细页 ||  2.14 [#point214 购车计算器 ] || 是 || 3.7 [#point307 购车计算器 ]  || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     81||第三批|| 城市选择页 || - || - || - || - || - || - || - || 
     82||第三批|| 评分页 ||  2.6 [#point206 SendCommentWihSerialId ] || - || 3.5 [#point305 发表车系评论 ] || 接口开发预计时间 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    7983 
    8084   
     
    206210 
    207211 
    208 ===  2.4 [=#point204 getSerialListByPrice] === 
     212===  2.4 [=#point204 getSerialListByPrice ] === 
    209213{{{ 
    210214请求方式get