Changes between Version 13 and Version 14 of pcauto_chexingku/web-intf


Ignore:
Timestamp:
08/07/2012 09:42:16 AM (14 years ago)
Author:
daiyuwen
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • pcauto_chexingku/web-intf

    v13 v14  
    6363||第一批|| 首页搜索状态 || - || - || - || - || - || - || - || 
    6464||第一批|| 品牌内页 ||  2.1 [#point201 getSerialListByBrandId ] || - ||  3.1 [#point301 通过品牌ID得到车系列表 ] || 8/3 || 80%[[BR]](缺配合的接口,目前数据为假数据)  ||接口实际完成时间||接口确认|| 
    65 ||=第二批=|| 车系终端(概述) ||   2.2 [#point202 getModelListBySerialId ] || - ||  3.2 [#point302 通过车系ID得到车型列表 ] || 8/5 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    66 ||=第二批=|| 车系终端(文章) ||  2.5 [#point205 getArticleListBySerialId ] || 是 || 3.4 [#point304 通过车系ID得到相关文章  ] || 8/5 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    67 ||=第二批=|| 车系终端(口碑) ||  2.9 [#point209 口碑 ] || 是  ||  3.6 [#point306 口碑 ] ||   8/7 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    68 ||=第二批=|| 车系终端(图片) ||  2.7 [#point207 getPhotoBySerialId ] || - || 以前的接口 ||  8/7 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    69 ||=第二批=|| 车型终端(概述) || 2.10 [#point210 车型终端概述 ] || 是  || 以前的接口 ||  8/9 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    70 ||=第二批=|| 车型终端(参数) || 2.11 [#point211 车型终端参数 ]  || 是 || 以前的接口 || 8/9 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    71 ||=第二批=|| 车型终端(经销商) ||  2.12 [#point212 车型终端经销商] || 是  || 以前的接口 ||  8/11 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     65||=第二批=|| 车系终端(概述) ||   2.2 [#point202 getModelListBySerialId ] || - ||  3.2 [#point302 通过车系ID得到车型列表 ] || 8/7 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     66||=第二批=|| 车系终端(文章) ||  2.5 [#point205 getArticleListBySerialId ] || 是 || 3.4 [#point304 通过车系ID得到相关文章  ] || 8/7 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     67||=第二批=|| 车系终端(口碑) ||  2.9 [#point209 口碑 ] || 是  ||  3.6 [#point306 口碑 ] ||   8/9 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     68||=第二批=|| 车系终端(图片) ||  2.7 [#point207 getPhotoBySerialId ] || - || 以前的接口 ||  8/9 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     69||=第二批=|| 车型终端(概述) || 2.10 [#point210 车型终端概述 ] || 是  || 以前的接口 ||  8/13 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     70||=第二批=|| 车型终端(参数) || 2.11 [#point211 车型终端参数 ]  || 是 || 以前的接口 || 8/13 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     71||=第二批=|| 车型终端(经销商) ||  2.12 [#point212 车型终端经销商] || 是  || 以前的接口 ||  8/15 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    7272||=第二批=|| 收藏夹(车型) || - || - || - || - || - || - || - || 
    7373||=第二批=|| 收藏夹(车系) || - || - || - || - || - || - || - || 
    74 ||第三批|| 图片列表 ||  2.8 [#point208 getPhotoBySerialIdTypeId ] || - || 以前的接口 ||   8/11 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     74||第三批|| 图片列表 ||  2.8 [#point208 getPhotoBySerialIdTypeId ] || - || 以前的接口 ||   8/15 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    7575||第三批|| 图片终端 || - || - || - || - || - || - || - || 
    7676||第三批|| 搜索页 || - || - || - || - || - || - || - || 
    7777||第三批|| 搜索条件 || - || - || - || - || - || - || - || 
    7878||第三批|| 搜索结果 || - || - || - || - || - || - || - || 
    79 ||第三批|| 对比结果 || 2.13 [#point213 车型对比结果 ] || 是 || 以前的接口 ||  8/14 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    80 ||第三批|| 计算器详细页 ||  2.14 [#point214 购车计算器 ] || 是 || 3.7 [#point307 购车计算器 ]  ||   8/14 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     79||第三批|| 对比结果 || 2.13 [#point213 车型对比结果 ] || 是 || 以前的接口 ||  8/15 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     80||第三批|| 计算器详细页 ||  2.14 [#point214 购车计算器 ] || 是 || 3.7 [#point307 购车计算器 ]  ||   8/17 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    8181||第三批|| 城市选择页 || - || - || - || - || - || - || - || 
    82 ||第三批|| 评分页 ||  2.6 [#point206 SendCommentWihSerialId ] || - || 3.5 [#point305 发表车系评论 ] ||   8/16 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
     82||第三批|| 评分页 ||  2.6 [#point206 SendCommentWihSerialId ] || - || 3.5 [#point305 发表车系评论 ] ||   8/17 ||0%||接口实际完成时间||接口确认|| 
    8383 
    8484