Changes between Version 29 and Version 30 of pcauto_6.0.0


Ignore:
Timestamp:
04/07/2020 12:02:26 PM (6 years ago)
Author:
sunhang
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • pcauto_6.0.0

    v29 v30  
    1515 
    1616||= 需求编号 =||= 需求名 =||= 项目 =||= 产品对接人 =|| 
    17 ||= 5.1[[BR]](5.1,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4,5.1.5) =||= 经销商主页推荐/店铺销售明细列表/店铺资讯列表/[[BR]]品牌新闻终端页/经销商店铺详情/促销优惠终端页 =||= C端电商化—经销商改造需求:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/sh/jxs/#id=chfx4x&p=intro&g=1|点击查看]] =||= 孙航 =|| 
     17||= 3.1 =||= IM初级 =||= 金牌导购     需求:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/zy/gold/#id=vlo13t&p=%E9%A6%96%E9%A1%B5%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%B5%81%EF%BC%88sj%EF%BC%89&g=1|点击查看]] =||= 张宇 =|| 
     18||= 3.2 =||= 首页推荐导购 =||= 金牌导购 =|| 
     19||= 3.3 =||= 车系页露出 =||= 金牌导购 =|| 
     20||= 3.4 =||= 车型页露出 =||= 金牌导购 =|| 
     21||= 3.5、3.6、3.7、3.8 =||= 金牌导购剩余部分 IM高级、语音和VR、找销售 =||= 需求地址:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/zy/gold/#id=ce0vbq&p=3_1-3_5im_sj_&g=1|点击查看]] =|| 
     22||=   =||=   =||=   =|| 
     23||= 4.1 =||= 轮播图 =||= 首页    需求 :[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/sh/newhomeupdate/#id=41tlt5&p=show&g=1|点击查看]] =||= 孙航 =|| 
     24||= 4.2 =||= 广告改版 =||= 首页 =|| 
     25||= 4.3 =||= 首页配置栏目 =||= 首页 =|| 
     26||= 4.5 =||= 汽车头条 =||= 首页 =|| 
     27||= 4.6 =||= 信息流 =||= 首页 =|| 
     28||= 4.4、4.7 =||= 首页剩余部分 IP栏目、关注 =||= 需求地址:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/sh/newhomeupdate/#id=6e6v0o&p=4_4_ip%E6%A0%8F%E7%9B%AE_sj_&g=1|点击查看]] =||= 孙航 =|| 
     29||=   =||=   =||=   =|| 
     30||= 5.1[[BR]](5.1,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4,5.1.5) =||= 经销商主页推荐/店铺销售明细列表/店铺资讯列表/[[BR]]品牌新闻终端页/经销商店铺详情/促销优惠终端页 =||= C端电商化—经销商改造需求:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/sh/jxs/#id=chfx4x&p=intro&g=1|点击查看]] =|| 
    1831||= 5.2 =||= 经销商活动 =||= C端电商化—经销商改造 =|| 
    1932||= 5.3[[BR]](5.3.1,5.3.2) =||= 经销商视频和直播-小视频/直播 =||= C端电商化—经销商改造 =|| 
     
    2942||= 6.3.1 =||= 回复结构合并 =||= 【我的】Tab改版 =|| 
    3043||= 6.3.2 =||= 赞结构合并 =||= 【我的】Tab改版 =|| 
     44||=   =||=   =||=   =|| 
    3145||= 7.1 =||= 网友主页 =||= 个人主页新版  地址:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/tps/PCauto-avatarpage-20200313/view/#id=4xrz4q&p=%E8%AF%B4%E6%98%8E%E5%8F%8A%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AE%B0%E5%BD%95&g=1|点击查看]] =||= 谭沛胜 =|| 
    3246||= 7.2 =||= 编辑博客主页 =||= 个人主页新版 =|| 
    3347||= 7.3 =||= 销售导购主页 =||= 个人主页新版 =|| 
    34 ||= 3.5、3.6、3.7、3.8 =||= 金牌导购剩余部分 IM高级、语音和VR、找销售 =||= 需求地址:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/zy/gold/#id=ce0vbq&p=3_1-3_5im_sj_&g=1|点击查看]] =||= 张宇 =|| 
    35 ||= 4.4、4.7 =||= 首页剩余部分 IP栏目、关注 =||= 需求地址:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/sh/newhomeupdate/#id=6e6v0o&p=4_4_ip%E6%A0%8F%E7%9B%AE_sj_&g=1|点击查看]] =||= 孙航 =|| 
    36 ||= 3.1 =||= IM初级 =||= 金牌导购     需求:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/zy/gold/#id=vlo13t&p=%E9%A6%96%E9%A1%B5%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%B5%81%EF%BC%88sj%EF%BC%89&g=1|点击查看]] =|| 
    37 ||= 3.2 =||= 首页推荐导购 =||= 金牌导购 =|| 
    38 ||= 3.3 =||= 车系页露出 =||= 金牌导购 =|| 
    39 ||= 3.4 =||= 车型页露出 =||= 金牌导购 =|| 
    40 ||= 4.1 =||= 轮播图 =||= 首页    需求 :[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/sh/newhomeupdate/#id=41tlt5&p=show&g=1|点击查看]] =|| 
    41 ||= 4.2 =||= 广告改版 =||= 首页 =|| 
    42 ||= 4.3 =||= 首页配置栏目 =||= 首页 =|| 
    43 ||= 4.5 =||= 汽车头条 =||= 首页 =|| 
    44 ||= 4.6 =||= 信息流 =||= 首页 =|| 
    45 ||= 2.5 =||= 启动图图片显示时间控制优化 =||= 未完成需求  地址:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/sh/undo/#id=h3oyaz&p=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E7%99%BB%E5%BD%95%EF%BC%88%E6%B3%A8%E5%86%8C%EF%BC%89%E6%B5%81%E7%A8%8B%E4%BF%AE%E6%94%B9&g=1|点击查看]]=|| 
     48 
    4649 
    4750 
     
    6871 
    6972 
    70  
    71  
    7273待定: 
    7374 
    7475 
    7576||= 2.9 =||= 首页底图和底部5个分类图标支持mrobot配置 =||= 未完成需求 地址:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/sh/undo/#id=h3oyaz&p=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E7%99%BB%E5%BD%95%EF%BC%88%E6%B3%A8%E5%86%8C%EF%BC%89%E6%B5%81%E7%A8%8B%E4%BF%AE%E6%94%B9&g=1|点击查看]]=|| 
     77||= 2.5 =||= 启动图图片显示时间控制优化 =||= 未完成需求  地址:[[http://trac.pc.com.cn/pcauto/sh/undo/#id=h3oyaz&p=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E7%99%BB%E5%BD%95%EF%BC%88%E6%B3%A8%E5%86%8C%EF%BC%89%E6%B5%81%E7%A8%8B%E4%BF%AE%E6%94%B9&g=1|点击查看]]=|| 
    7678 
    7779