Changes between Version 7 and Version 8 of Match2


Ignore:
Timestamp:
06/28/2013 06:11:11 PM (13 years ago)
Author:
lifeng
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Match2

    v7 v8  
    3535'''评选结果''' 
    3636 * '''命题一优胜:陈康乐队''' 
     37 
     38 ||=  队伍  =||= 功能 =||= 性能 =||= 实用性 =||= 创新 =||= 总分 =|| 
     39 ||= 吴全贵队 =|| 7.75 || 7.375 || 7.25 || 6.5 || 28.875 || 
     40 ||= 陈康乐队 =|| 8.125 || 7.688 || 6.75 || 7.25 || **29.813** || 
     41 ||= 王安宁队 =|| 6.5 || 6.75 || 6.125 || 5.875 || 25.25 || 
     42 ||= 卿宏刚队 =|| 7.125 || 6.563 || 6.875 || 6.25 || 26.813 || 
     43 ||= 李俊蓉队 =|| 6.438 || 6.438 || 6.563 || 6.5 || 25.936 || 
     44 
    3745 * '''命题二优胜:曾桓森队''' 
     46 
     47 ||=  队伍  =||= 功能 =||= 实用性 =||= 创新 =||= 总分 =|| 
     48 ||= 成荣伟队 =|| 7.143 || 7.286 || 7.143 || 21.572 || 
     49 ||= 曾桓森队 =|| 8.071 || 7.786 || 7.357 || **23.214** || 
     50 ||= 何俊队 =|| 7.143 || 7.071 || 7.071 || 21.285 || 
     51 ||= 丁健勇队 =|| 7 || 7.833 || 7.167 || 22 || 
     52 ||= 黄建华队 =|| 7 || 8.333 || 7.167 || 22.5 || 
     53 ||= 许建有队 =|| 7.5 || 7.667 || **7.667** || 22.834 || 
     54 
    3855 * '''创新奖:许建有队''' 
    3956 * '''优秀演示奖:何俊''' 
     57 
     58'''计分规则''' 
     59 * 各单项成绩满分10分; 
     60 * 统计各项得分总和/评分人数,得出该组各项的平均分值; 
     61 * 将每组各项分值相加,得出该组最终得分; 
     62 * 浏览器插件因无法准确评估出性能,故该项得分不计入总分;