| Version 5 (modified by yangmengjun, 14 years ago) (diff) |
|---|
汽车网车友汇项目实体定义
用户
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| uid | 用户id | ||
| mobile | 手机号码 | ||
| licensePlate | 车牌号 | ||
| nickname | 用户昵称 | ||
| loginType | 登录类型(SINA,QZONE) | ||
| openId | 开放平台用户ID | ||
| areaId | 地区编号 |
活动
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| actId | 活动编号 | ||
| name | 活动名称 | ||
| startDate | 开始日期 | ||
| endDate | 结束日期 | ||
| pay | 活动预计费用 | ||
| count | 人数限制 | ||
| verifyStr | 活动密码 | ||
| detail | 活动详情 | ||
| createdBy | 活动创建者ID,这个ID是太平洋公共帐号ID | ||
| status | 活动状态 | ||
| clubId | 车友会id |
活动成员关系
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 记录id | ||
| actId | 活动id | ||
| memberId | 成员id | ||
| isAdmin | 是否是管理员 |
行程(标注)
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| routeId | 行程id | ||
| routeName | 行程名称 | ||
| seq | 序列 | ||
| actId | 活动id | ||
| longitude | 经度 | ||
| latitude | 纬度 | ||
| addr | 地址名称 | ||
| province | 省份名称 | ||
| city | 城市名称 | ||
| distict | 区县名称 | ||
| areaId | 地区id | ||
| type | 类型:start, end, pass 分别代表起点,经停点,终点 | ||
| desc | 备注 |
车友会
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| clubId | 车友会id | ||
| name | 车友会名称 | ||
| logo | 车友会logo图片地址 | ||
| createBy | 创建者id |
车友会成员关系
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 记录id | ||
| clubId | 车友会id | ||
| memberId | 成员id | ||
| level | 成员类型:分别有管理员,普通成员,关注者三种类型 |
账单
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 记录id | ||
| pay | 费用金额 | ||
| typ | 费用类型:油钱,过路费,餐费? | ||
| desc | 说明 | ||
| actId | 活动id |
照片
| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | 记录id | ||
| url | 照片url | ||
| uid | 上传者的id | ||
| desc | 照片描述 |
Attachments
-
autofan.sql
(14.9 KB) -
added by yangbo 14 years ago.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)