{18} 7.10 Release Note (17 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #131 | 论坛数据一致性问题 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.10 | BUG | major | huangguanchuan | 10/12/2015 |
| #127 | 车友会论坛发帖页面需求 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.10 | 需求 | major | guhenghong | 01/30/2015 |
| #129 | 论坛防重复提交方案 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.10 | 需求 | major | guoqiang | 01/30/2015 |
| #133 | /plugin/vip/showCar 接口调整 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 优化 | major | 01/30/2015 | |
| #122 | 141208-汽车网车问答优质答案推送需求(JS14-12414) | 论坛应用 | closed | fixed | 7.10 | 需求 | major | qinhongyuan | 01/30/2015 |
| #132 | 汽车网每周贡献榜扣分规则调整(JS15-12906) | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 需求 | major | guhenghong | 01/27/2015 |
| #128 | 车友会旧数据同步 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 需求 | major | fangxirui | 01/26/2015 |
| #88 | memcached策略优化 hotfix 20140119 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 优化 | major | qinhongyuan | 01/19/2015 |
| #107 | 精华表结构调整 hotfix 20150107 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 优化 | major | qinhongyuan | 01/19/2015 |
| #125 | 后台地区同步优化 hotfix 20150123 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 需求 | major | qinhongyuan | 01/19/2015 |
| #100 | log4j日志包重复问题 hotfix 20150123 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 需求 | major | 01/19/2015 | |
| #119 | 141205-汽车网论坛主题帖内链、轮播数据需求(JS14-12389) 20150109 hotfix | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 需求 | major | qinhongyuan | 01/16/2015 |
| #130 | 移动客户端添加两个新接口需求 20140107 hotfix | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 需求 | major | 01/07/2015 | |
| #117 | 141204-汽车网车问答数据监控需求(JS14-12378) 20150107 hotfix | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 需求 | major | qinhongyuan | 01/07/2015 |
| #123 | 车友会优化-外部曝光链接 hotfix 20141223 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 需求 | major | qinhongyuan | 12/24/2014 |
| #124 | 汽车论坛发送同步车友会方式优化 hotfix 20141224 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 优化 | major | qinhongyuanqinhongyuan | 12/24/2014 |
| #121 | 汽车网专题页数据露出需求 hotfix 20141216 | 论坛应用 | closed | fixed | 7.9 hotfix | 需求 | major | qinhongyuan | 12/19/2014 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](http://www1.pconline.com.cn/hr/2009/global/images/logo.gif)