| 1 | 默认返回格式json
|
|---|
| 2 |
|
|---|
| 3 | 旧接口修改:
|
|---|
| 4 | ==================================================
|
|---|
| 5 |
|
|---|
| 6 | 1.1.1.http://mrobot.pcauto.com.cn/xsp/s/club/v4.2/forumsHomePage.xsp?pageNo=1&forumId=21085&pageSize=15&userId=37962411&orderby=postat
|
|---|
| 7 | 应用接口:
|
|---|
| 8 | 1.1.5 获取主题对应的动态ID,点赞数等 /appapi/1.0/forum/getDynaByTopicId.do
|
|---|
| 9 | 1.2.3 车友圈主题列表 /appapi/1/forum/listTopicsByForumId.do
|
|---|
| 10 | 1.2.4 车友圈置顶主题列表 /appapi/1/forum/getForumTop.do [GET]
|
|---|
| 11 | 1.2.2 车友圈基本信息 接口/appapi/1/forum/findForumsByIds.do [GET]
|
|---|
| 12 | 1.1.4 判断用户是否绑定某车友圈 /appapi/1.0/forum/isBound.do [GET]
|
|---|
| 13 |
|
|---|
| 14 | 新增字段:
|
|---|
| 15 | 分享数:加在原接口返回值的topicList中的每个帖子数据里
|
|---|
| 16 | 例:{
|
|---|
| 17 | ...,
|
|---|
| 18 | topicList: [
|
|---|
| 19 | {
|
|---|
| 20 | ...,
|
|---|
| 21 | shareCount:100, //新增分享数量
|
|---|
| 22 | ...,
|
|---|
| 23 | }, ...
|
|---|
| 24 | ],
|
|---|
| 25 | ...,
|
|---|
| 26 | }
|
|---|
| 27 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 28 |
|
|---|
| 29 | 1.1.2.http://dev40.pcauto.com.cn/xsp/s/club/v4.0/homepage.xsp?userId=9645401&pageSize=20&pageNo=1&clubId=1121&xssEncode=0&isShowAdmin=1 (车友会动态列表)
|
|---|
| 30 | 应用端:
|
|---|
| 31 | 1.4.4 获取动态置顶列表 [返回:置顶列表]
|
|---|
| 32 | 接口:/appapi/1.0/dyna/dynaTopList.do[GET]
|
|---|
| 33 | 新增字段:
|
|---|
| 34 | 分享数:接口中的dynaList中的第个动态(说说、帖子等)的数据里
|
|---|
| 35 | 例:{
|
|---|
| 36 | ...,
|
|---|
| 37 | dynaList: [
|
|---|
| 38 | {
|
|---|
| 39 | ...,
|
|---|
| 40 | shareCount:100, // 新增分享数量
|
|---|
| 41 | ...,
|
|---|
| 42 | }, ...
|
|---|
| 43 | ],
|
|---|
| 44 | ...,
|
|---|
| 45 | }
|
|---|
| 46 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 47 |
|
|---|
| 48 | 1.1.3.http://dev40.pcauto.com.cn/xsp/s/club/v4.2/city_dynas.xsp?pageSize=20&pageNo=1&source_agent=1&userId=9645401&provinceId=440000&cityId=440100 (同城动态列表)
|
|---|
| 49 | 应用端:
|
|---|
| 50 | 1.1.6 获取同城动态列表
|
|---|
| 51 | 接口:/appapi/3.0/dyna/getTongChengDynaList.do [GET]
|
|---|
| 52 | 新增字段:
|
|---|
| 53 | 分享数:接口中的dynaList中的第个动态(说说、帖子等)的数据里
|
|---|
| 54 | 例:{
|
|---|
| 55 | ...,
|
|---|
| 56 | dynaList: [
|
|---|
| 57 | {
|
|---|
| 58 | ...,
|
|---|
| 59 | shareCount:100, // 新增分享数量
|
|---|
| 60 | ...,
|
|---|
| 61 | }, ...
|
|---|
| 62 | ],
|
|---|
| 63 | ...,
|
|---|
| 64 | }
|
|---|
| 65 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 66 |
|
|---|
| 67 | 1.2.1.http://mrobot.pcauto.com.cn/club/bbs/forumTopics?topicId=9210458&userId=9645401&pageNo=1&pageSize=19&authorId=0&topicTemplate=3.1.0&app=pcautoclub&size=18&picRule=2
|
|---|
| 68 | 新增参数:
|
|---|
| 69 | 是否定位到评论模块
|
|---|
| 70 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 71 |
|
|---|
| 72 | 新增接口:
|
|---|
| 73 | ==================================================
|
|---|
| 74 |
|
|---|
| 75 | 2.1.1.车头条详情(列表)页
|
|---|
| 76 | 是否分页:是
|
|---|
| 77 | 是否缓存:否
|
|---|
| 78 | 是否登录:否
|
|---|
| 79 | 参考接口:
|
|---|
| 80 | http://mrobot.pcauto.com.cn/v2/cms/channels/1?pageNo=1&pageSize=20&v=4.0.0
|
|---|
| 81 | 参数:{
|
|---|
| 82 | pageNo:1, // 页码
|
|---|
| 83 | pageSize:20 // 每页条数(默认20)
|
|---|
| 84 | }
|
|---|
| 85 | 返回{
|
|---|
| 86 | code:0, // 状态码,非0表示请求失败
|
|---|
| 87 | message:"操作成功", // 提示信息
|
|---|
| 88 | pageNo:1, // 页码
|
|---|
| 89 | pageCount:12, // 分页数量
|
|---|
| 90 | focusList:[ // -- 焦点图,最大限制是多少?
|
|---|
| 91 | {
|
|---|
| 92 | articleId:43323, // 文章id
|
|---|
| 93 | title:"实拍体验奔驰AMG C63性格分裂再进", // 标题
|
|---|
| 94 | imageUrl:"http://pconline.club.ccxcxc.jpg", // 图片url
|
|---|
| 95 | //以下3字段非必需
|
|---|
| 96 | replyCount:23, // 回复数
|
|---|
| 97 | createTime:1435454, // 创建时间
|
|---|
| 98 | flag:"新车", // 新车,自媒体,导购,评测,用车,游记,文化,行业,赛事,技术
|
|---|
| 99 | }, ...
|
|---|
| 100 | ],
|
|---|
| 101 |
|
|---|
| 102 | datasList:[ // -- 列表项
|
|---|
| 103 | {
|
|---|
| 104 | "articleType": "n",
|
|---|
| 105 | "channelId": 2,
|
|---|
| 106 | "channelName": "新车",
|
|---|
| 107 | "count": 5,
|
|---|
| 108 | "downs": 0,
|
|---|
| 109 | "id": "7428665",
|
|---|
| 110 | "image": "http://img0.pcauto.com.cn/pcauto/1511/27/g_7409963_1448555317399_240x160.jpg",
|
|---|
| 111 | "pubDate": "2015-12-01",
|
|---|
| 112 | "title": "红标哈弗H1上市 7款车型5.49-7.09万元",
|
|---|
| 113 | "type": 1,
|
|---|
| 114 | "ups": 0,
|
|---|
| 115 | "url": "http://www.pcauto.com.cn/nation/742/7428665.html"
|
|---|
| 116 | }, ...
|
|---|
| 117 | ]
|
|---|
| 118 | }
|
|---|
| 119 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 120 |
|
|---|
| 121 | 2.1.2.文章详情页(wap)
|
|---|
| 122 | 是否分页:是
|
|---|
| 123 | 是否缓存:否
|
|---|
| 124 | 是否登录:否
|
|---|
| 125 | 接口:server/xxx/xxx/xxx
|
|---|
| 126 | 参数:{
|
|---|
| 127 | articleId:43223 // 文章id
|
|---|
| 128 | pageNo:1 // 页码
|
|---|
| 129 | }
|
|---|
| 130 | 返回:{
|
|---|
| 131 | code:0, // 状态码
|
|---|
| 132 | message:"操作成功", // 提示信息
|
|---|
| 133 | replyCount:123, // 回复数
|
|---|
| 134 | pageCount:23, // 分页数量
|
|---|
| 135 | pagesList:[ // 分页列表
|
|---|
| 136 | {
|
|---|
| 137 | pageNo:2, // 页码
|
|---|
| 138 | pageTitle:"十月轿车销量排行", // 页标题
|
|---|
| 139 | }, ...
|
|---|
| 140 | ]
|
|---|
| 141 | }
|
|---|
| 142 | 相关协议:
|
|---|
| 143 | 询底价 pcautoclub://auto-ask-price/423323 // 423323:车系id
|
|---|
| 144 | 个人中心 pcautoclub://user-center/43242 // 43242:用户id
|
|---|
| 145 | 文章评论 pcautoclub://article-comments/
|
|---|
| 146 | 参看大图 pcaction://big-photo?data=
|
|---|
| 147 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 148 |
|
|---|
| 149 | 2.1.3.获取最新评论楼层数
|
|---|
| 150 | 是否分页:否
|
|---|
| 151 | 是否缓存:否
|
|---|
| 152 | 是否登录:否
|
|---|
| 153 | 参考接口:
|
|---|
| 154 | 文档:http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pcauto_4.4.0/interface#a2.3.1获取图集最新评论楼层数
|
|---|
| 155 | 例子:http://mrobot.pcauto.com.cn/v3/cmt/get_newest_floor?url=http://www.pcauto.com.cn/nation/741/7419803.html
|
|---|
| 156 | 参数:
|
|---|
| 157 | {
|
|---|
| 158 | url:文章url,
|
|---|
| 159 | }
|
|---|
| 160 | 返回:
|
|---|
| 161 | {
|
|---|
| 162 | availableTotal:1, // ???
|
|---|
| 163 | floor:1, // ???
|
|---|
| 164 | id:13309111, // 帖子id
|
|---|
| 165 | total:1, // 评论楼层数
|
|---|
| 166 | turl:"http://www.pcauto.com.cn/nation/741/7419803.html", // ???
|
|---|
| 167 | url:"http://cmt.pcauto.com.cn/topic/a0/r0/p1/ps30/t13309111.html", // ???
|
|---|
| 168 | url43g:"http://cmt.pcauto.com.cn/topic/3g/a0/r0/t13309111.html", // ???
|
|---|
| 169 | }
|
|---|
| 170 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 171 |
|
|---|
| 172 | 2.1.4.评论列表页
|
|---|
| 173 | 是否分页:是
|
|---|
| 174 | 是否缓存:否
|
|---|
| 175 | 是否登录:否
|
|---|
| 176 | 参考接口:
|
|---|
| 177 | http://mrobot.pcauto.com.cn/xsp/s/auto/info/v4.7/newTopics.xsp?topicId=13308849&articleId=7410504&reverse=0&pageNo=2&pageSize=20
|
|---|
| 178 | 参数:
|
|---|
| 179 | {
|
|---|
| 180 | topicId=13308849, // 帖子id
|
|---|
| 181 | articleId=7410504, // 文章id
|
|---|
| 182 | reverse=0, // 是否为倒序
|
|---|
| 183 | pageNo:1, // 页码
|
|---|
| 184 | pageSize:20, // 每页条数(默认20)
|
|---|
| 185 | }
|
|---|
| 186 | 返回:
|
|---|
| 187 | {
|
|---|
| 188 | "comments": [
|
|---|
| 189 | {
|
|---|
| 190 | "1": { // 第几层引用评论
|
|---|
| 191 | "id": "29494122", // 评论id
|
|---|
| 192 | "userId": "35652465", // 用户id
|
|---|
| 193 | "name": "旅行", // 用户名
|
|---|
| 194 | "floor": "56", // 楼层
|
|---|
| 195 | "time": "2015-11-28 11:46:18", // 时间
|
|---|
| 196 | "client": "1", // ???
|
|---|
| 197 | "content": "外观很是炫酷啊,不过还是觉得之前的款好看一些" // 内容
|
|---|
| 198 | },
|
|---|
| 199 | "current": "1", // 目前引述数量
|
|---|
| 200 | "support": "0", // 顶/点赞
|
|---|
| 201 | "expand": false // ???
|
|---|
| 202 | },
|
|---|
| 203 | {
|
|---|
| 204 | "1": {
|
|---|
| 205 | "id": "29495407",
|
|---|
| 206 | "userId": "42237840",
|
|---|
| 207 | "name": "骑着蜗牛狂奔",
|
|---|
| 208 | "floor": "127",
|
|---|
| 209 | "time": "2015-11-28 23:10:29",
|
|---|
| 210 | "client": "1",
|
|---|
| 211 | "content": "众泰车标不好看,你看大众用的是三个VVV,你可以用三个人,车标一换保证大卖,我一直关注Z700不知道报价是多少"
|
|---|
| 212 | },
|
|---|
| 213 | "2": {
|
|---|
| 214 | "id": "29495456",
|
|---|
| 215 | "userId": "0",
|
|---|
| 216 | "name": "广东省深圳市网友",
|
|---|
| 217 | "floor": "130",
|
|---|
| 218 | "time": "2015-11-29 00:39:20",
|
|---|
| 219 | "client": "6",
|
|---|
| 220 | "content": "兄弟,大众是vw"
|
|---|
| 221 | },
|
|---|
| 222 | "3": {
|
|---|
| 223 | "id": "29496350",
|
|---|
| 224 | "userId": "0",
|
|---|
| 225 | "name": "甘肃省甘南州网友",
|
|---|
| 226 | "floor": "160",
|
|---|
| 227 | "time": "2015-11-29 21:03:44",
|
|---|
| 228 | "client": "2",
|
|---|
| 229 | "content": "三个人的标志早就有了,上海通达汽车的标志就是三个人"
|
|---|
| 230 | },
|
|---|
| 231 | "current": "3",
|
|---|
| 232 | "support": "0",
|
|---|
| 233 | "expand": false
|
|---|
| 234 | }, ...
|
|---|
| 235 | ]
|
|---|
| 236 | }
|
|---|
| 237 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 238 |
|
|---|
| 239 | 2.1.5.发起评论(直接用原接口)
|
|---|
| 240 | 是否分页:否
|
|---|
| 241 | 是否缓存:否
|
|---|
| 242 | 是否登录:否
|
|---|
| 243 | 参考接口:
|
|---|
| 244 | http://cmt.pcauto.com.cn/action/comment/create_utf8.jsp
|
|---|
| 245 | 参数:
|
|---|
| 246 | {
|
|---|
| 247 | anonymous:1, // 是否匿名
|
|---|
| 248 | client:3, // ???
|
|---|
| 249 | columnId:0, // ???
|
|---|
| 250 | content:"马力很足,外观漂亮,沉稳结实。。。", // 内容
|
|---|
| 251 | id:13309111, // 帖子id
|
|---|
| 252 | replyFloor2:1, // 回复楼层,如果是评论而不是回复则不传
|
|---|
| 253 | title:"新一代马自达MX-5台湾约售25.4万*屏蔽的关键字*", // 标题
|
|---|
| 254 | url:"http://www.pcauto.com.cn/nation/741/7419803.html", // 文章url
|
|---|
| 255 | username:"来自广东省广州市网友", // 用户名
|
|---|
| 256 | }
|
|---|
| 257 | 返回:
|
|---|
| 258 | {
|
|---|
| 259 | brief:"马力很足,外观漂亮,沉稳结实。。。", // ???
|
|---|
| 260 | commentId:29496571, // 评论id
|
|---|
| 261 | createTime:"2015-11-30 02:13:41", // 创建时间
|
|---|
| 262 | floor:3, // 楼层
|
|---|
| 263 | resultCode:0,
|
|---|
| 264 | resultMsg:"您的评论已经成功发表。注:评论在审核后才能出现在列表中,谢谢!", // 提示信息
|
|---|
| 265 | showName:"广东省广州市网友", // 用户名
|
|---|
| 266 | status:0,
|
|---|
| 267 | userId:"-1", // 用户id
|
|---|
| 268 | }
|
|---|
| 269 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 270 |
|
|---|
| 271 | 2.1.6.点赞 (直接用原接口)
|
|---|
| 272 | 是否分页:否
|
|---|
| 273 | 是否缓存:否
|
|---|
| 274 | 是否登录:否
|
|---|
| 275 | 参考接口:
|
|---|
| 276 | http://cmt.pcauto.com.cn/action/comment/support_json.jsp?cid=29491723&sp=1
|
|---|
| 277 | 参数:
|
|---|
| 278 | {
|
|---|
| 279 | cid:29496563, // 评论id
|
|---|
| 280 | sp:1, // ???
|
|---|
| 281 | }
|
|---|
| 282 | 返回:
|
|---|
| 283 | {
|
|---|
| 284 | floor:5, // 楼层
|
|---|
| 285 | postId:29496563, // 评论id
|
|---|
| 286 | status:0,
|
|---|
| 287 | support:0, // 顶/点赞数
|
|---|
| 288 | topicId:13309111, // 帖子id
|
|---|
| 289 | }
|
|---|
| 290 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 291 |
|
|---|
| 292 | 2.2.1.车友圈首页最新列表
|
|---|
| 293 | 是否分页:是
|
|---|
| 294 | 是否缓存:否
|
|---|
| 295 | 是否登录:否
|
|---|
| 296 | 参考接口:
|
|---|
| 297 |
|
|---|
| 298 | 参数:
|
|---|
| 299 | {
|
|---|
| 300 | pageNo=1, // 页码
|
|---|
| 301 | pageSize=20, // 每页条数
|
|---|
| 302 | userId=37962411, // 用户id
|
|---|
| 303 | }
|
|---|
| 304 | 返回:
|
|---|
| 305 | {
|
|---|
| 306 | topicList: [
|
|---|
| 307 | {
|
|---|
| 308 | shareCount:100, //新增分享数量
|
|---|
| 309 | authorId: 41438580,
|
|---|
| 310 | content: "我是第一次去看车就直接订车了,毕竟对这个车还是很认可的。正是以为很喜欢这个车的外形,并且还是小油耗,总之性价比很高,所以就赶紧订车了。再一个是因为自己上班比较紧张,我这等了好久的车可是到现在还没来到,并且了我这工地还要再上一段时间才能正式放年假了,工地放年假比较早。正是因为订车的原因,我就一直在家等着等提车了再走。可是看到网上说等了时间更长的也有。但自己工作实在是等不及,所以我就赶紧匆匆忙忙上...",
|
|---|
| 311 | createAt: 1448608915000,
|
|---|
| 312 | dynaType: 1,
|
|---|
| 313 | isPick: false,
|
|---|
| 314 | isRecommend: false,
|
|---|
| 315 | lastpostAt: 1448608915000,
|
|---|
| 316 | replyCount: 0,
|
|---|
| 317 | title: "等待是可以理解的",
|
|---|
| 318 | topicId: 9149317,
|
|---|
| 319 | uri: "http://bbs.pcauto.com.cn/topic-9149317.html",
|
|---|
| 320 | praiseCount: 0,
|
|---|
| 321 | postCount: 0,
|
|---|
| 322 | isPraise: 0,
|
|---|
| 323 | dynaInfoId: 3693150,
|
|---|
| 324 | appTitle: "等待是可以理解的",
|
|---|
| 325 | author: {
|
|---|
| 326 | isVip: false,
|
|---|
| 327 | validBrandIcon: "",
|
|---|
| 328 | name: "暨耙信",
|
|---|
| 329 | nickname: "暨耙信",
|
|---|
| 330 | userface: "http://i6.3conline.com/images/upload/upc/face/41/43/85/80/41438580_100x100",
|
|---|
| 331 | userId: 41438580
|
|---|
| 332 | },
|
|---|
| 333 | images: [ ],
|
|---|
| 334 | imagesSize: 0
|
|---|
| 335 | }, ...
|
|---|
| 336 | ]
|
|---|
| 337 | }
|
|---|
| 338 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 339 |
|
|---|
| 340 | 2.2.2.车友圈首页精华列表
|
|---|
| 341 | 参数、返回值格式与2.2.1相同
|
|---|
| 342 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 343 |
|
|---|
| 344 | 2.3.1.车友会签到条目
|
|---|
| 345 | 是否分页:否
|
|---|
| 346 | 是否缓存:否
|
|---|
| 347 | 是否登录:否
|
|---|
| 348 | 参数:
|
|---|
| 349 | {
|
|---|
| 350 | 车友会id,
|
|---|
| 351 | }
|
|---|
| 352 | 返回:
|
|---|
| 353 | {
|
|---|
| 354 | 结果状态码,
|
|---|
| 355 | 提示信息,
|
|---|
| 356 | 签到人数,
|
|---|
| 357 | 用户列表条目[
|
|---|
| 358 | {
|
|---|
| 359 | 用户id ,
|
|---|
| 360 | }, ...
|
|---|
| 361 | ]
|
|---|
| 362 | }
|
|---|
| 363 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 364 |
|
|---|
| 365 | 2.3.2.车友会签到排行榜
|
|---|
| 366 | 是否分页:是
|
|---|
| 367 | 是否缓存:否
|
|---|
| 368 | 是否登录:否
|
|---|
| 369 | 参数:
|
|---|
| 370 | {
|
|---|
| 371 | 车友会id,
|
|---|
| 372 | 页码,
|
|---|
| 373 | 每页条数,
|
|---|
| 374 | }
|
|---|
| 375 | 返回:
|
|---|
| 376 | {
|
|---|
| 377 | 结果状态码,
|
|---|
| 378 | 提示信息,
|
|---|
| 379 | 页码,
|
|---|
| 380 | 每页条数,
|
|---|
| 381 | 总页数,
|
|---|
| 382 | 签到人数,
|
|---|
| 383 | 总人数,
|
|---|
| 384 | 用户列表条目[
|
|---|
| 385 | {
|
|---|
| 386 | 用户id,
|
|---|
| 387 | 昵称,
|
|---|
| 388 | 总签到,
|
|---|
| 389 | 连续签到,
|
|---|
| 390 | 签到时间(时分秒),
|
|---|
| 391 | 是否签到,
|
|---|
| 392 | }, ...
|
|---|
| 393 | ]
|
|---|
| 394 | }
|
|---|
| 395 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 396 |
|
|---|
| 397 | 2.4.1.购车优惠页
|
|---|
| 398 | 参考接口:
|
|---|
| 399 | http://mrobot.pcauto.com.cn/xsp/s/auto/buy/v1.3/serial.xsp?devId=cd797e4caf953a90a04f36a911783a23&appKey=782ae91ba147435a00000539&serialId=4313&areaId=1&isSubscribed=0&modelIds=&v=1.1.0
|
|---|
| 400 | 请求参数:
|
|---|
| 401 | {
|
|---|
| 402 | devId,
|
|---|
| 403 | appKey,
|
|---|
| 404 | sgId,
|
|---|
| 405 | modelId,
|
|---|
| 406 | areaId (地区id为车友会对应地区id),
|
|---|
| 407 | areaName,
|
|---|
| 408 | cityName,
|
|---|
| 409 | pageNo,
|
|---|
| 410 | pageSize,
|
|---|
| 411 | }
|
|---|
| 412 | 返回:
|
|---|
| 413 | 参照原来接口返回
|
|---|
| 414 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 415 |
|
|---|
| 416 | 2.4.2.我要优惠页wap
|
|---|
| 417 | 参考接口:
|
|---|
| 418 | http://mrobot.pcauto.com.cn/xsp/s/auto/buy/v1.2/getPromotion.xsp?devId=cd797e4caf953a90a04f36a911783a23&appKey=782ae91ba147435a00000539&areaId=2&dealerId=79574&serialId=3524&modelId=41612&modelName=%E5%A5%A5%E8%BF%AAA4L%202016%E6%AC%BE%2035%20TFSI%20%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%A0%87%E5%87%86%E5%9E%8B¤tPrice=18.28&disString=%E8%B4%AD%E8%BD%A6%E7%9B%B4%E9%99%8D13%E4%B8%87&image=http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1408/11/c1/37285606_37285606_1407725980801_80x60.jpg&v=1.1.0&chId=qcbj01&referer=sg_discount
|
|---|
| 419 | 请求参数:
|
|---|
| 420 | 无
|
|---|
| 421 | 返回:
|
|---|
| 422 | 无
|
|---|
| 423 | 协议:
|
|---|
| 424 | 选城市 pcautoclub://pcauto-model-choosecity/
|
|---|
| 425 | 优惠结果 pcautoclub://auto-get-promotion-result/
|
|---|
| 426 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 427 |
|
|---|
| 428 | 2.4.3.优惠详情页wap
|
|---|
| 429 | 参考接口:
|
|---|
| 430 | http://mrobot.pcauto.com.cn/xsp/s/auto/buy/v1.2/promotionDetail.xsp?devId=&appKey=782ae91ba147435a00000539&marketId=9868696&modelId=39051&areaId=1
|
|---|
| 431 | 请求参数:
|
|---|
| 432 | 无
|
|---|
| 433 | 返回:
|
|---|
| 434 | 无
|
|---|
| 435 | 协议:
|
|---|
| 436 | 电话 pcaction://webview_tel/
|
|---|
| 437 | 我要优惠 pcautoclub://auto-get-promotion/
|
|---|
| 438 | 地图 pcautoclub://abc-map/?jing=113.3545972946317&wei=23.00336254009504&name=%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%95%AA%E7%A6%BA%E9%87%91%E5%86%A0%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&address=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%95%AA%E7%A6%BA%E5%8C%BA%E7%95%AA%E7%A6%BA%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%8C%97338%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B3%E5%8D%97%E6%9D%91%E9%95%87%E9%87%8C%E4%BB%81%E6%B4%9E%E8%B7%AF%E6%AE%B5%EF%BC%89
|
|---|
| 439 | 。。。。。。。。。。
|
|---|
| 440 |
|
|---|
| 441 | mrobot合并:
|
|---|
| 442 | ==================================================
|
|---|
| 443 | 3.1.1.车友圈首页,需要合并:
|
|---|
| 444 | http://mrobot.pcauto.com.cn/xsp/s/club/v4.5/clubHomePage.xsp?pageSize=20&clubId=1121&pageNo=1
|
|---|
| 445 | 2.2.1.车友圈首页最新列表
|
|---|
| 446 | 2.2.2.车友圈首页精华列表
|
|---|
| 447 | 。。。。。。。。。。
|
|---|